Quixelô
Utseende
| Quixelô | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Delstat | Ceará | ||||
| Innbyggernavn | quixeloense | ||||
| Jubileum | 2. februar | ||||
| Grunnlagt | 2. februar 1984 | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Retningsnummer | 88 | ||||
| Areal | 559,76 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 15 910[1] (2022) | ||||
| Bef.tetthet | 28,42 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 237 meter | ||||
![]() Quixelô 6°15′14″S 39°12′07″V | |||||
Quixelô er en kommune i delstaten Ceará i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

