Montefiascone
Utseende
| Montefiascone | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Viterbo | ||
| Status | Kommune | ||
| Innbyggernavn | falisci o montefiasconesi | ||
| Tilstøtende kommuner | Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Marta, San Lorenzo Nuovo, Viterbo | ||
| Postnummer | 01027 | ||
| Retningsnummer | 0761 | ||
| Areal | 104,93 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 12 955[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 123,46 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 590 meter | ||
| ISTAT-nummer | 056036 | ||
![]() Montefiascone 42°32′00″N 12°02′00″Ø | |||
Montefiascone, fra latinsk Mons Faliscus er en italiensk by med 12 600 innbyggere. Den ble bispedømme på 1300-tallet, og forble det til en sammenslåing i 1986.
Montefiascone er kjent for vinmerket Est! Est! Est!.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Montefiascone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

