Ghiffa
Utseende
| Ghiffa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Verbano Cusio Ossola | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Ghiffa | ||||
| Tilstøtende kommuner | Bee, Laveno-Mombello, Oggebbio, Premeno, Arizzano, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Verbania | ||||
| Postnummer | 28823 | ||||
| Retningsnummer | 0323 | ||||
| Areal | 14,65 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 2 257[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 154,06 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 201 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 103033 | ||||
![]() Ghiffa 45°57′00″N 8°37′00″Ø | |||||
Ghiffa er en kommune i provinsen Verbano Cusio Ossola i den italienske regionen Piemonte, som ligger omtrent 120 kilometer nordøst for Torino og omtrent 7 kilometer nordøst for Verbania på den vestlige bredden av Maggioresjøen.
Det er mest kjent for Sacro Monte di Ghiffa, et sted for pilegrimsreise, som er på UNESCOs verdensarvliste.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Ghiffa – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Ghiffa – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

