Dronten
Utseende
| Dronten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dronten jernbanestasjon | |||||
| Land | |||||
| Provins | Flevoland | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Grunnlagt | 1. januar 1972 | ||||
| Oppkalt etter | Polder Dronthen | ||||
| Hovedstad | Dronten | ||||
| Postnummer | 8250–8259 | ||||
| Areal – Totalt – Land – Vann | 423.89 [1] km² 333.89 km² 90,00 km² | ||||
| Befolkning | 42 011 (1. januar 2021[2]) | ||||
| Bef.tetthet | 99,12 innb./kvadratkilometer | ||||
| Antall husholdninger | 16 906 | ||||
| Høyde o.h. | -2 meter | ||||
| Nettside | Nettside | ||||
![]() Dronten 52°31′27″N 5°42′45″Ø | |||||
Dronten er en kommune i den nederlandske provinsen Flevoland. Dronten er en polderkommune og ble til da deler av IJsselmeer ble tørrlagt på 1960-tallet. Landsbyene Biddinghuizen, Dronten og Swifterbant ligger i kommunen.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Kerncijfers wijken en buurten». CBS Statline (på nederlandsk). CBS. 2. juli 2013. Besøkt 12. mars 2014.
- ↑ «Kerncijfers wijken en buurten 2021». Centraal Bureau voor de Statistiek. 6. august 2021.

