Birkala
Utseende
| Birkala | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Landskap | Birkaland | ||
| Grunnlagt | 1922 | ||
| Areal | 81,42 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 20 763[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 255,01 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Birkala 61°28′00″N 23°39′00″Ø | |||
Birkala (finsk: Pirkkala) er en finsk kommune. Den ligger i landskapet Birkaland, 10 km sørvest for Tammerfors. Kommunen er enspråklig finsk. Birkala hadde 20 763 innbyggere i 2023[2].
I årene 1922–38 het kommunen Södra Birkala (finsk: Etelä-Pirkkala).
I kommunen ligger Tammerfors-Birkala lufthavn og den nye teknologiparken Partola Business Park. Birkala-bjørk er en bjørkemutasjon som stammer herfra.
Befolkningsutviklingen
[rediger | rediger kilde]| Befolkningsutviklingen i Birkala 1980-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Innbyggere | |||
| 1980 | 9 634 | |||
| 1985 | 10 723 | |||
| 1990 | 11 409 | |||
| 1995 | 11 723 | |||
| 2000 | 12 736 | |||
| 2005 | 14 875 | |||
| 2010 | 17 237 | |||
| Kilde: 1980-2010[3] | ||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ (på fi) Suomen pinta-ala kunnitain 1.1.2023, Lantmäteriverket, Wikidata Q117800624, https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/02/Vuoden_2023_pinta-alatilasto_kunnat_maakunnat.pdf
- 1 2 «Population growth biggest in nearly 70 years». Statistikcentralen.
- ↑ Statistikdatabase[død lenke] (finsk)

