Ahmad
| Ahmad أحمد | |||
|---|---|---|---|
| Betydning | «mer prisverdig» | ||
| Opprinnelse | arabisk | ||
| Navnedag | 21. juni (Norge)[1] | ||
| Utbredelse | |||
![]() Ahmad | |||
| Popularitet i Norge (2020) | |||
| Ahmad: | <200 kvinner. | ||
| Ahmad som etternavn: | 2346 personer. Rangert som nr. 172. | ||
| Andre relaterte navn | |||
| Jentenavn | |||
| Guttenavn | |||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Ahmad | ||
| Eksterne lenker | |||
Ahmad (arabisk: أحمد) er en transkripsjon av et arabisk navn som betyr «mer prisverdig». Ahmad er ett av mange epitet på profeten Muhammed. Navnet er i dag vanlig blant annet i Indonesia, Pakistan og Iran.
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]
Ahmad er kjent brukt fra 700-tallet.[2][3]
Ahmad er listet blant de ti mest utbredte arabiske mannsnavnene i Dictionary of Arab Names[4]. Navnet var i 2011 blant de ti mest utbredte mannsnavnene i befolkningen i Qatar.
Navnet Ahmad er mest brukt som etternavn i Norge. Deretter er det nokså vanlig som mannsnavn.
Ahmad er i dag et vanlig mannsnavn blant annet i Indonesia, Pakistan og Iran. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Ahmad og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land/område [5][6][7][8] | Navneform | Antall menn | Andel menn | Rang menn | Antall guttebarn | Andel guttebarn | Rang guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad (أحمد) | ca. 100 000 (2012) | ca. 8 % | ca. 2. | ||||
| Ahmad | ca. 1 000 000 (2016) | ca. 1 % | ca. 2. | (2015) | 3. | ||
| Ahmad | ca. 300 000 (2014) | ca. 2 % | ca. 6. | (2012) | 2. | ||
| Ahmad | ca. 3 000 (2014) | ca. 0,07 % | ca. 210. | (2010) | 2. | ||
| Ahmad (احمد) | ca. 60 000 (2012) | ca. 0,4 % | 3. | ||||
| Ahmad | ca. 50 000 (2025) | ca. 0,4 % | 4. | ||||
| Ahmad | 4 640 (2025) | 0,4 % | 5. | ||||
| Ahmad | ca. 300 000 (2016) | ca. 2 % | ca. 5. | ||||
| Ahmad | ca. 6 000 (2025) | ca. 0,4 % | 6. | (2012) | 25. | ||
| Ahmad (أحمد) | ca. 500 000 (2009) | ca. 3 % | ca. 6. | (2012) | 25. | ||
| Ahmad | ca. 600 000 (2012) | ca. 0,6 % | ca. 10. | ||||
| Ahmad | ca. 4 000 (2014) | ca. 0,5 % | ca. 11. | ||||
| Ahmad | ca. 40 000 (2014) | ca. 0,9 % | ca. 13. | ||||
| Ahmad | ca. 2 000 (2016) | ca. 0,9 % | ca. 17. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2025) | ca. 0,4 % | 20. | ||||
| Ahmad (أحمد) | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 22. | ||||
| Ahmad | ca. 1 000 (2016) | ca. 0,05 % | ca. 357. | (1990) | ca. 25. | ||
| Ahmad | ca. 2 000 (2014) | ca. 0,4 % | 28. | ||||
| Ahmad | ca. 70 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 36. | ||||
| Ahmad | ca. 200 000 (2014) | ca. 0,5 % | ca. 37. | ||||
| Ahmad (Ахмад) | 908 (2024) | 0,6 % | 37. | ||||
| Ahmad (Əhmad) | ca. 30 000 (2010) | ca. 0,7 % | ca. 41. | ||||
| Ahmad | ca. 300 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 50. | ||||
| Ahmad | 41 647 (2014) | 1 % | ca. 62. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 58. | ||||
| Ahmad | ca. 600 000 (2016) | ca. 2 % | ca. 59. | ||||
| Ahmad | ca. 3 000 (2025) | ca. 0,3 % | 60. | ||||
| Ahmad | ca. 4 000 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 70. | ||||
| Ahmad | 49 776 (2025) | 0,3 % | ca. 71. | ||||
| Ahmad | ca. 9 000 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 73. | ||||
| Ahmad | ca. 70 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 77. | ||||
| Ahmad | 2 249 (2009) | 0,05 % | 89. | ||||
| Ahmad | 627 (2025) | 0,2 % | 92. | ||||
| Ahmad | 276 (2025) | 0,01 % | 600. | 15 (2025) | 0,05 % | 101. | |
| Ahmad | ca. 80 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 103. | ||||
| Ahmad | ca. 100 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 105. | ||||
| Ahmad | 25 (2025) | 0,004 % | 108. | ||||
| Ahmad | ca. 3 000 000 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 108. | ||||
| Ahmad | ca. 80 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 109. | ||||
| Ahmad | ca. 8 000 (2025) | ca. 0,2 % | 111. | ||||
| Ahmad | 283 (2016) | 0,07 % | 113. | ||||
| Ahmad | ca. 200 000 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 116. | ||||
| Ahmad | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 116. | ||||
| Ahmad | ca. 70 000 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 121. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 129. | ||||
| Ahmad | ca. 50 000 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 136. | ||||
| Ahmad | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,08 % | ca. 139. | ||||
| Ahmad | 50 (2024) | 0,1 % | 142. | ||||
| Ahmad | ca. 50 000 (2019) | ca. 0,1 % | 216. | (2012) | 148. | ||
| Ahmad | ca. 20 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 155. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2025) | ca. 0,1 % | ca. 161. | ||||
| Ahmad | 5 465 (2025) | 0,2 % | ca. 162. | ||||
| Ahmad | ca. 4 000 (2013) | ca. 0,08 % | 287. | 56 (2024) | 0,1 % | 172. | |
| Ahmad | ca. 700 (2016) | ca. 0,1 % | ca. 176. | ||||
| Ahmad | 5 (2025) | 0,002 % | ca. 187. | ||||
| Ahmad | ca. 6 000 (2014) | ca. 0,07 % | ca. 188. | ||||
| Ahmad | ca. 30 000 (2000) | ca. 0,1 % | ca. 195. | ||||
| Ahmad | ca. 30 000 (2025) | ca. 0,1 % | ca. 203. | ||||
| Ahmad | 16 (2025) | 0 % | ca. 208. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 218. | ||||
| Ahmad | 36 (2025) | 0,004 % | 219. | ||||
| Ahmad | 217 (2024) | 228. | |||||
| Ahmad | 2 467 (2024) | 0,09 % | 242. | 16 (2025) | 0,05 % | 257. | |
| Ahmad | ca. 8 000 (2014) | ca. 0,09 % | ca. 258. | ||||
| Ahmad | ca. 10 000 (2004) | ca. 0,05 % | ca. 279. | ||||
| Ahmad | 10 040 (2021) | 0,06 % | 286. | ||||
| Ahmad | (2024) | 0,06 % | 319. | ||||
| Ahmad | 2 897 (2025) | 0,05 % | 363. | ||||
| Ahmad | 3 (2023) | 395. | |||||
| Ahmad | ca. 40 (2014) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Ahmad | (2024) | 0,03 % | 444. | ||||
| Ahmad | ca. 1 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 653. | ||||
| Ahmad | 19 125 (2023) | 0,01 % | 790. | 409 (2024) | 0,02 % | 669. | |
| Ahmad | 59 (2006) | 0,001 % | 692. | ||||
| Ahmad | 559 (2013) | 0,01 % | 790. | ||||
| Ahmad | 12 (2010) | 0,0004 % | 943. |
Utvalgte personer med navnet
[rediger | rediger kilde]Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.[98]
- Ahmad bin Hanbal (780–855), muslimsk jurist og teolog
- Ahmad ibn Fadlan (født 879), arabisk reisende og etnograf
- Ahmad Urabi (1839–1911), egyptisk politiker og frihetshelt, også kjent som Urabi Pasha
- Ahmad Shawqi (1868–1932), egyptisk forfatter
- Ahmad Shah Qajar (1898–1930), sjah av Persia fra 1909 til 1925
- Ahmad Hasan al-Bakr (1914–1982), irakisk politiker
For andre personer med navnet se: Sider som starter med Anne eller personer på Wikidata med navnet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ NRK. «Mohammad får norsk navnedag». NRK. Besøkt 10. november 2016.
- ↑ «Opprinnelsen og populariteten til fornavnet Ahmad». Geneanet. Besøkt 12. mai 2026.
- ↑ «Ahmad Forename Definition». Forebears. Besøkt 28. mai 2026.
- ↑ Mohammad al-Zubair, red. (1991). Dictionary of Arab Names. Muscat/Beirut: Sultan Qaboos University/Librarie du Liban. s. 26-27.
- ↑ «Ahmad Forename Distribution». Forebears. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Forename Ahmad». mondonomo. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Ahmad». firstnam.es. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «First names from around the World». Students of the World. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Indonesia». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Jordan». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ Hassan Abd-el-Jawad (1986). «A Linguistic and Sociocultural Study of Personal Names in Jordan». Anthropological Linguistics. 28 (1): 80-94. Statistikk for navn blant studentene på Yarmouk University.
- ↑ «Most Popular First Names In Kuwait». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «SELECTED DATA FOR INTERNATIONAL CHILD DAY». Central Bureau of Statistics. Statistikk for navn i Israel (hebraisk)
- ↑ «Most Popular First Names In Brunei». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Libya». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Iraq». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Egypt». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kazakhstan». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Lebanon». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Iran». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kosovo». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Dominica». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Comoros». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In India». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Andorra». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística. Statistikk for andorranere bosatt i Spania
- ↑ «Most Popular First Names In Laos». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Djibouti». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Ethiopia». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Algeria». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kenya». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Bangladesh». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Angola». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- ↑ «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- ↑ «Folketellinger». Digitalarkivet.
- ↑ «Most Popular First Names In Falkland Islands». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
- ↑ Listen viser personer som har Wikipedia-artikler på flest språk og/eller har flest innlenker på norsk Wikipedia.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Behind the Name: Ahmad
- (en) Wiktionary: Ahmad
