Viking FK
| Viking FK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Viking Fotballklubb | |||||
| Bijnaam | De mørkeblå | |||||
| Opgericht | 10 augustus 1899 | |||||
| Plaats | Stavanger | |||||
| Stadion | SS Bank Arena | |||||
| Capaciteit | 15.900 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Sportief directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Meeste wedstrijden | ||||||
| Clubtopscorer(s) | (84 doelpunten) | |||||
| (Hoofd)sponsor | ||||||
| Kledingmerk | ||||||
| Competitie | Eliteserien | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2025 | ||||||
| ||||||
Viking Fotballklubb is een Noorse voetbalclub uit Stavanger, fylke Rogaland. Eind 2025 behaalde Viking hun eerste landstitel in 34 jaar tijd. Later kwalificeerden ze zich voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2026/27.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]Viking is negen keer landskampioen geweest, voor het laatst in 2025. Daarnaast won de ploeg zes keer de Noorse beker, voor het laatst in 2019. Sinds 2004 beschikt Viking over een volledig gemoderniseerd stadion. In 2017 degradeerde de club uit de hoogste klasse, maar kon na één seizoen terugkeren.
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- Landskampioen (9x)
- 1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991, 2025
- Beker van Noorwegen (6x)
Overzichtslijsten
[bewerken | brontekst bewerken]Eindklasseringen vanaf 1948
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.
Seizoensresultaten vanaf 1985
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch | Beker | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 7 | 12 | 1. divisjon | 22 | 8 | 5 | 9 | 28–36 | 21 | 6.156 | 8e finale | |
| 1986 | 11 | 12 | 1. divisjon | 22 | 5 | 7 | 10 | 22–33 | 17 | 4.339 | 8e finale | |
| 1987 | 8 | 12 | 2. divisjon | 22 | 7 | 6 | 9 | 31–27 | 32 | 1e ronde | ||
| 1988 | 1 | 12 | 2. divisjon | 22 | 14 | 3 | 5 | 56–25 | 45 | 8e finale | ||
| 1989 | 6 | 12 | 1. divisjon | 22 | 9 | 4 | 9 | 36–33 | 31 | 6.194 | Winnaar | < Molde FK: 2-2 (nv) en 2-1 |
| 1990 | 5 | 12 | 1. divisjon | 22 | 10 | 5 | 7 | 41–30 | 35 | 6.583 | 8e finale | |
| 1991 | 12 | Eliteserien | 22 | 12 | 5 | 5 | 37–27 | 41 | 9.739 | kwartfinale | ||
| 1992 | 9 | 12 | Eliteserien | 22 | 4 | 9 | 9 | 25–34 | 21 | 7.795 | halve finale | |
| 1993 | 4 | 12 | Eliteserien | 22 | 13 | 2 | 7 | 38–27 | 41 | 8.678 | 8e finale | |
| 1994 | 3 | 12 | Eliteserien | 22 | 11 | 6 | 5 | 41–26 | 39 | 8.135 | 8e finale | |
| 1995 | 5 | 14 | Eliteserien | 26 | 12 | 4 | 10 | 55–42 | 40 | 7.961 | 3e ronde | |
| 1996 | 3 | 14 | Eliteserien | 26 | 12 | 7 | 7 | 50–32 | 43 | 7.441 | 8e finale | |
| 1997 | 8 | 14 | Eliteserien | 26 | 8 | 10 | 8 | 42–33 | 34 | 6.528 | halve finale | |
| 1998 | 4 | 14 | Eliteserien | 26 | 14 | 4 | 8 | 66–44 | 46 | 5.692 | 8e finale | |
| 1999 | 9 | 14 | Eliteserien | 26 | 11 | 3 | 12 | 51–48 | 36 | 6.108 | 8e finale | |
| 2000 | 3 | 14 | Eliteserien | 26 | 13 | 6 | 7 | 51–39 | 45 | 6.660 | Finale | < Odds BK: 1-2 (nv) |
| 2001 | 3 | 14 | Eliteserien | 26 | 14 | 7 | 5 | 43–29 | 49 | 7.887 | Winnaar | < Bryne FK: 3-0 |
| 2002 | 4 | 14 | Eliteserien | 26 | 11 | 11 | 4 | 44–31 | 44 | 7.505 | kwartfinale | |
| 2003 | 5 | 14 | Eliteserien | 26 | 9 | 10 | 7 | 46–34 | 37 | 6.712 | 8e finale | |
| 2004 | 9 | 14 | Eliteserien | 26 | 7 | 12 | 7 | 31–33 | 33 | 12.439 | 3e ronde | |
| 2005 | 5 | 14 | Eliteserien | 26 | 12 | 6 | 9 | 37–32 | 41 | 13.699 | 8e finale | |
| 2006 | 11 | 14 | Eliteserien | 26 | 8 | 5 | 13 | 31–37 | 29 | 13.913 | kwartfinale | |
| 2007 | 3 | 14 | Eliteserien | 26 | 13 | 6 | 7 | 50–40 | 47 | 15.846 | kwartfinale | |
| 2008 | 6 | 14 | Eliteserien | 26 | 11 | 6 | 9 | 38–32 | 39 | 15.379 | 8e finale | |
| 2009 | 10 | 16 | Eliteserien | 30 | 9 | 11 | 10 | 38–40 | 38 | 13.071 | 3e ronde | |
| 2010 | 9 | 16 | Eliteserien | 30 | 10 | 11 | 9 | 48–41 | 41 | 11.530 | kwartfinale | |
| 2011 | 11 | 16 | Eliteserien | 30 | 9 | 10 | 11 | 33–40 | 37 | 10.255 | kwartfinale | |
| 2012 | 5 | 16 | Eliteserien | 30 | 14 | 7 | 9 | 41–36 | 49 | 9.894 | 8e finale | |
| 2013 | 5 | 16 | Eliteserien | 30 | 12 | 10 | 8 | 41–36 | 46 | 10.285 | 3e ronde | |
| 2014 | 10 | 16 | Eliteserien | 30 | 8 | 12 | 10 | 42–42 | 36 | 10.014 | kwartfinale | |
| 2015 | 5 | 16 | Eliteserien | 30 | 17 | 2 | 11 | 53–39 | 53 | 10.272 | halve finale | |
| 2016 | 8 | 16 | Eliteserien | 30 | 12 | 7 | 11 | 33–35 | 43 | 8.813 | 3e ronde | |
| 2017 | 16 | 16 | Eliteserien | 30 | 6 | 6 | 18 | 33–57 | 24 | 7.380 | 2e ronde | |
| 2018 | 1 | 16 | 1. divisjon | 30 | 20 | 1 | 9 | 68–44 | 61 | 7.900 | 2e ronde | |
| 2019 | 5 | 16 | Eliteserien | 30 | 13 | 8 | 9 | 55–42 | 47 | 8.933 | Winnaar | < FK Haugesund: 1-0 |
| 2020 | 6 | 16 | Eliteserien | 30 | 12 | 8 | 10 | 54–52 | 44 | 200 | niet gespeeld | |
| 2021 | 3 | 16 | Eliteserien | 30 | 17 | 6 | 7 | 60–47 | 57 | 6.041 | halve finale | |
| 2022 | 11 | 16 | Eliteserien | 30 | 9 | 8 | 13 | 48-54 | 35 | 10.108 | kwartfinale | |
| 2023 | 4 | 16 | Eliteserien | 30 | 18 | 4 | 8 | 61-48 | 58 | 12.923 | 8e finale | |
| 2024 | 3 | 16 | Eliteserien | 30 | 16 | 9 | 5 | 61-39 | 57 | 12.489 | 8e finale | |
| 2025 | 16 | Eliteserien | 30 | 22 | 5 | 3 | 77-36 | 71 | 13.731 | halve finale | ||
| 2026 | . | 16 | Eliteserien | 30 | - | .. | kwartfinale | |||||
Viking FK in Europa
[bewerken | brontekst bewerken]Viking FK speelt sinds 1972 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
- Champions League (2x)
- 1992/93, 2026/27
- Europacup I (6x)
- 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1983/84
- Europa League (1x)
- 2020/21
- Conference League (2x)
- 2022/23, 2025/26
- Europacup II (1x)
- 1990/91
- UEFA Cup (11x)
- 1972/73, 1979/80, 1982/83, 1985/86, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2005/06, 2008/09
Kampioensteams
[bewerken | brontekst bewerken]- 1991 — Lars Gaute Bø, Ingve Henrik Bøe, Kent H. Christiansen, Egil Fjetland, Ulf Karlsen, Stian Larsen, Øyvind Mellemstrand, Roger Nilsen, Gaute Erevik Johannessen, Børre Meinseth, Morten Myhre, Erik Stensrud Pedersen, Trond-Egil Soltvedt, Kenneth Storvik, Gunnar Aase, Atle Kenneth Håland, Mike McCabe, Alf Kåre Tveit en Egil Østenstad. Trainer-coach: Benny Lennartsson.
Bekende (oud-)spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Hoofdtrainers
[bewerken | brontekst bewerken]
Bjarte Lunde Aarsheim +
Morten Jensen (2021– heden)- Bjarne Berntsen (2018–2020)
Ian Burchnall (2016–2017)
Kjell Jonevret (2012–2016)
Åge Hareide (2009–2012)
Uwe Rösler (2007–2009)
Tom Nordlie (2006)
Tom Prahl (2006)
Roy Hodgson (2005)
Benny Lennartsson (2000–2002)
Poul Erik Andreasen (1996–1999)
Bjarne Berntsen (1992–1995)
Benny Lennartsson (1988–1991)
Kjell Schou-Andreassen (1987)
Sverre Andersen (1985)
Bill Foulkes (1985)
Andreas Morisbak (1983)
Kjell Schou-Andreassen (1982)
Anthony Knapp (1978–1981)
Arvid Knutsen (1976)
Olav Nilsen (1974–1975)
Sverre Andersen (1973)
Kjell Schou-Andreassen (1971–1972)
Sverre Andersen (1966–1970)
Reidar Kvammen (1964)