NGC 7422
Uiterlijk
| NGC 7422 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sb) | |||
| NGC | NGC 7422 | |||
| Rechte klimming | 22u56m12,3s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+03° 55' 37" | |||
| Magnitude | 13,5 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,0' × 0,8' | |||
| Roodverschuiving | 0,01606 | |||
| Radiële snelheid | 4776 km/s | |||
| ||||
NGC 7422 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 11 augustus 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS