Diamond League 2012
Uiterlijk
De IAAF Diamond League 2012 was de derde editie van de Diamond League, een jaarlijkse serie van veertien eendaagse atletiekwedstrijden. De serie begon op 11 mei in Doha en eindigde op 7 september in Brussel.
Wedstrijdschema
[bewerken | brontekst bewerken]| M | Mannen | V | Vrouwen | Finales |
| Nr. | Datum | Plaats | Meeting | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | Stee | 110h | 400h | Hoog | Pols | Ver | Hink | Kogel | Disc | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 2012 | Qatar Athletic | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | |
| 2 | 19 mei 2012 | Golden Grand Prix | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | |
| 3 | 31 mei 2012 | Golden Gala | MV | V | V | V | M | V | MV | M | M | M | V | V | M | V | |||
| 4 | 2 juni 2012 | Prefontaine Classic | MV | MV | M | M | M | V | M | V | V | V | M | M | V | M | |||
| 5 | 7 juni 2012 | Bislett Games | M | V | V | MV | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | ||
| 6 | 9 juni 2012 | Adidas Grand Prix | V | M | M | MV | V | M | V | M | V | M | V | V | M | V | |||
| 7 | 6 juli 2012 | Meeting Areva | M | V | V | M | V | M | MV | V | M | V | M | V | M | M | V | M | |
| 8 | 13 en 14 juli 2012 | London Grand Prix | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | M | M | M | M | M | V | |
| 9 | 20 juli 2012 | Meeting Herculis | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | ||
| 10 | 17 augustus 2012 | DN Galan | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | V | V | M | M | V | M | |
| 11 | 23 augustus 2012 | Athletissima | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | M | V | V | V | M | V | |
| 12 | 26 augustus 2012 | Aviva Grand Prix | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | V | |
| 13 | 30 augustus 2012 | Weltklasse | V | M | V | M | V | M | V | V | M | M | M | V | M | MV | V | M | |
| 14 | 7 september 2012 | Memorial Van Damme | M | V | M | V | M | V | M | M | V | V | V | M | V | V | M | V |
Diamond Races
[bewerken | brontekst bewerken]| Diamond Race loopnummers | |||||||||
| Mannen | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m horden | 400 m horden | 3000 m steeple |
| Vrouwen | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 100 m horden | 400 m horden | 3000 m steeple |
| Diamond Race technische nummers | |||||||
| Mannen | Polsstokhoogspringen | Hoogspringen | Verspringen | Hink-stap-springen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen |
| Vrouwen | Polsstokhoogspringen | Hoogspringen | Verspringen | Hink-stap-springen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen |
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Loopnummers
[bewerken | brontekst bewerken]Technische nummers
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Loopnummers
[bewerken | brontekst bewerken]Technische nummers
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties