Certhidea
Hulpmiddelen
Handelingen
Algemeen
Afdrukken/exporteren
In andere projecten
Uiterlijk
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Certhidea | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olijfboszangervink (Certhidea olivacea) | ||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||
| ||||||||||
| Geslacht | ||||||||||
| Certhidea Gould, 1837 | ||||||||||
| ||||||||||
Certhidea is een geslacht van zangvogels uit de grote Amerikaanse familie Thraupidae. Dit geslacht en deze twee soorten behoren tot de zogenaamde darwinvinken die als endemische soorten alleen voorkomen op de Galapagoseilanden.
Soorten
[bewerken | brontekst bewerken]Het geslacht kent de volgende soorten:[1][2]
- Certhidea fusca – Grijze boszangervink
- Certhidea olivacea – Olijfboszangervink
Bronnen, noten en/of referenties
| Certhidea | |
|---|---|
| Catamblyrhynchus: | Fluweelkaptangare (C. diadema) |
| Charitospiza: | Meesgors (C. eucosma) |
| Orchesticus: | Vostangare (O. abeillei) |
| Parkerthraustes: | Geelschouderkardinaal (P. humeralis) |
| Nemosia: | Kaptangare (N. pileata) · Robijnkeeltangare (N. rourei) |
| Cyanicterus: | Siertangare (C. cyanicterus) |
| Sericossypha: | Witkaptangare (S. albocristata) |
| Compsothraupis: | Roodborsttangare (C. loricata) |
| Coryphaspiza: | Campogors (C. melanotis) |
| Embernagra: | Pampagors (E. platensis) · Langstaartgors (E. longicauda) |
| Emberizoides: | Kleine grasgors (E. ypiranganus) · Wigstaartgrasgors (E. herbicola) · Duidagrasgors (E. duidae) |
| Incaspiza: | Grote incagors (I. pulchra) · Roodrugincagors (I. personata) · Grijsvleugelincagors (I. ortizi) · Geelbaardincagors (I. laeta) · Kleine incagors (I. watkinsi) |
| Rhopospina: | Rouwsierragors (R. fruticeti) · Kobaltgors (R. caerulescens) · Bandstaartsierragors (R. alaudina) · Zwarte sierragors (R. carbonaria) |
| Chlorophanes: | Groene suikervogel (C. spiza) |
| Iridophanes: | Geelkraagtangare (I. pulcherrimus) |
| Chrysothlypis: | Rood-witte tangare (C. salmoni) · Citroentangare (C. chrysomelas) |
| Heterospingus: | Zwavelstuitkuiftangare (H. rubrifrons) · Wenkbrauwkuiftangare (H. xanthopygius) |
| Hemithraupis: | Geelstuittangare (H. flavicollis) · Guiratangare (H. guira) · Roestkaptangare (H. ruficapilla) |
| Tersina: | Zwaluwtangare (T. viridis) |
| Cyanerpes: | Purpersuikervogel (C. caeruleus) · Blauwe suikervogel (C. cyaneus) · Kortsnavelsuikervogel (C. nitidus) · Geelpootsuikervogel (C. lucidus) |
| Dacnis: | Roodborstpitpit (D. berlepschi) · Rooddijpitpit (D. venusta) · Blauwe pitpit (D. cayana) · Geelbuikpitpit (D. flaviventer) · Turkooispitpit (D. hartlaubi) · Zwartmaskerpitpit (D. lineata) · Geelpluimpitpit (D. egregia) · Blauwgroene pitpit (D. viguieri) · Zwartpootpitpit (D. nigripes) · Witbuikpitpit (D. albiventris) |
| Saltatricula: | Veelkleurige chacogors (S. multicolor) · Zwartkeelsaltator (S. atricollis) |
| Saltator: | Orinocosaltator (S. orenocensis) · Groenvleugelsaltator (S. similis) · Noordelijke grijze saltator (S. grandis) · Caribische grijze saltator (S. olivascens) · Amazonische grijze saltator (S. coerulescens) · Gestreepte saltator (S. striatipectus) · Antillensaltator (S. albicollis) · Bontkeelsaltator (S. maximus) · Zwartvleugelsaltator (S. atripennis) · Zwartkopsaltator (S. atriceps) · Roodsnavelsaltator (S. nigriceps) · Dikbeksaltator (S. fuliginosus) · Witkeelsaltator (S. grossus) · Maskersaltator (S. cinctus) · Diksnavelsaltator (S. maxillosus) · Goudsnavelsaltator (S. aurantiirostris) |
| Coereba: | Suikerdiefje (C. flaveola) |
| Tiaris: | Grote cubavink (T. olivaceus) |
| Euneornis: | Jamaicaanse suikervogel (E. campestris) |
| Melopyrrha: | Roodkapdikbekje (M. portoricensis) · Sint-Kittsdikbekje (M. grandis) · Bahamadikbekje (M. violacea) · Cubaans dikbekje (M. nigra) · Grand-Caymandikbekje (M. taylori) |
| Loxipasser: | Jamaicagrondvink (L. anoxanthus) |
| Phonipara: | Kleine cubavink (P. canora) |
| Loxigilla: | Barbadosdikbekje (L. barbadensis) · Antillendikbekje (L. noctis) |
| Melanospiza: | Sint-Luciagrondvink (M. richardsoni) · Maskergrondvink (M. bicolor) |
| Asemospiza: | Zwartborstgrondvink (A. fuliginosa) · Bruine grondvink (A. obscura) |
| Certhidea: | Olijfboszangervink (C. olivacea) · Grijze boszangervink (C. fusca) |
| Platyspiza: | Vegetarische boomvink (P. crassirostris) |
| Pinaroloxias: | Cocosvink (P. inornata) |
| Camarhynchus: | Mangrovevink (C. heliobates) · Charles' boomvink (C. pauper) · Spechtvink (C. pallidus) · Kleine boomvink (C. parvulus) · Grote boomvink (C. psittacula) |
| Geospiza: | Kleine grondvink (G. fuliginosa) · Spitssnavelgrondvink (G. difficilis) · Genovesagrondvink (G. acutirostris) · Vampiergrondvink (G. septentrionalis) · Españolagrondvink (G. conirostris) · Genovesacactusgrondvink (G. propinqua) · Grote grondvink (G. magnirostris) · Cactusgrondvink (G. scandens) · Middelste grondvink (G. fortis) |
| Volatinia: | Jacarinagors (V. jacarina) |
| Conothraupis: | Spiegeltangare (C. speculigera) · Kegelsnaveltangare (C. mesoleuca) |
| Creurgops: | Okerkuiftangare (C. verticalis) · Leigrijze tangare (C. dentatus) |
| Eucometis: | Amazonetangare (E. penicillata) |
| Trichothraupis: | Zwartbriltangare (T. melanops) |
| Heliothraupis: | Intitangare (H. oneilli) |
| Loriotus: | Vuurkuiftangare (L. cristatus) · Witschoudertangare (L. luctuosus) · Geelkuiftangare (L. rufiventer) |
| Coryphospingus: | Grijze kroongors (C. pileatus) · Rode kroongors (C. cucullatus) |
| Tachyphonus: | Goudkuiftangare (T. surinamus) · Taankuiftangare (T. delatrii) · Zwarte tangare (T. rufus) · Roodschoudertangare (T. phoenicius) · Kroontangare (T. coronatus) |
| Rhodospingus: | Purperkroongors (R. cruentus) |
| Lanio: | Witvleugelklauwiertangare (L. versicolor) · Bruine klauwiertangare (L. fulvus) · Zwartkeelklauwiertangare (L. aurantius) · Witkeelklauwiertangare (L. leucothorax) |
| Ramphocelus: | Vuurkraagtangare (R. sanguinolentus) · Vuurrugtangare (R. flammigerus) · Roodrugtangare (R. passerinii) · Rode tangare (R. bresilia) · Roodbuiktangare (R. dimidiatus) · Zwartmaskertangare (R. nigrogularis) · Zwartbuiktangare (R. melanogaster) · Fluweeltangare (R. carbo) |
| Sporophila: | Lessons dikbekje (S. bouvronides) · Witsterdikbekje (S. lineola) · Kaneelstuitdikbekje (S. torqueola) · Morelets dikbekje (S. morelleti) · Noordelijk bont dikbekje (S. corvina) · Blauwgrijs dikbekje (S. intermedia) · Bont dikbekje (S. americana) · Witnekdikbekje (S. fringilloides) · Zwart-wit dikbekje (S. luctuosa) · Witbaarddikbekje (S. caerulescens) · Geelbuikdikbekje (S. nigricollis) · Dubois' dikbekje (S. ardesiaca) · Diksnavelzaadkraker (S. funerea) · Zwartkopzaadkraker (S. angolensis) · Nicaraguaanse zaadkraker (S. nuttingi) · Grootsnavelzaadkraker (S. maximiliani) · Dikbekzaadkraker (S. crassirostris) · Zwartsnavelzaadkraker (S. atrirostris) · Leigrijs dikbekje (S. schistacea) · Temmincks dikbekje (S. falcirostris) · Reuzendikbekje (S. frontalis) · Loodgrijs dikbekje (S. plumbea) · Beltons dikbekje (S. beltoni) · Roestnekdikbekje (S. collaris) · Witkeeldikbekje (S. albogularis) · Witbuikdikbekje (S. leucoptera) · Papegaaidikbekje (S. peruviana) · Roodkindikbekje (S. telasco) · Vaalbruin dikbekje (S. simplex) · Roodbuikdikbekje (S. castaneiventris) · Dwergdikbekje (S. minuta) · Oranje dikbekje (S. bouvreuil) · Zwartrood dikbekje (S. nigrorufa) · Okerbuikdikbekje (S. hypoxantha) · Zwartkeeldikbekje (S. ruficollis) · Iberadikbekje (S. iberaensis) · Bleek dikbekje (S. pileata) · Roodstuitdikbekje (S. hypochroma) · Kaneeldikbekje (S. cinnamomea) · Moerasdikbekje (S. palustris) · Zwartbuikdikbekje (S. melanogaster) |
| Piezorina: | Dikbekgors (P. cinerea) |
| Xenospingus: | Zwartteugelgors (X. concolor) |
| Cnemoscopus: | Grijskoptangare (C. rubrirostris) |
| Pseudospingus: | Zwartkoppseudospingus (P. verticalis) · Geeloogpseudospingus (P. xanthophthalmus) |
| Poospiza: | Boliviaanse boomgors (P. boliviana) · Prachtboomgors (P. ornata) · Zwartrosse boomgors (P. nigrorufa) · Kastanjebuikboomgors (P. whitii) · Gekraagde boomgors (P. hispaniolensis) · Roodborstboomgors (P. rubecula) · Tucumánboomgors (P. baeri) · Cochabambaboomgors (P. garleppi) · Grijsrugboomgors (P. goeringi) · Roodbrauwboomgors (P. rufosuperciliaris) |
| Kleinothraupis: | Grijskapthraupis (K. reyi) · Zwartkruinthraupis (K. atropileus) · Witbrauwthraupis (K. auricularis) · Okerbrauwthraupis (K. calophrys) · Parodi's thraupis (K. parodii) |
| Sphenopsis: | Olijfrugsfenops (S. frontalis) · Zwartoorsfenops (S. melanotis) · Okerborstsfenops (S. ochracea) · Piurasfenops (S. piurae) |
| Thlypopsis: | Taankoptangare (T. fulviceps) · Taanbuiktangare (T. inornata) · Oranjekoptangare (T. sordida) · Kastanjekoptangare (T. pyrrhocoma) · Goudkaptangare (T. ruficeps) · Wenkbrauwtangare (T. superciliaris) · Kaneelborsttangare (T. ornata) · Bruinflanktangare (T. pectoralis) |
| Castanozoster: | Roestborstboomgors (C. thoracicus) |
| Donacospiza: | Witbrauwgrasgors (D. albifrons) |
| Cypsnagra: | Witstuittangare (C. hirundinacea) |
| Poospizopsis: | Roodflankboomgors (P. hypocondria) · Grijsflankboomgors (P. caesar) |
| Urothraupis: | Zwartrugvinktangare (U. stolzmanni) |
| Nephelornis: | Pardusco (N. oneilli) |
| Microspingus: | Roodstuitboomgors (M. lateralis) · Grijsborstboomgors (M. cabanisi) · Roestbrauwboomgors (M. erythrophrys) · Grijsstaartboomgors (M. alticola) · Zwartbandboomgors (M. torquatus) · Driestreepboomgors (M. trifasciatus) · Zwartwangboomgors (M. melanoleucus) · Grijze boomgors (M. cinereus) |
| Conirostrum: | Parelborstspitssnavel (C. margaritae) · Tweekleurige spitssnavel (C. bicolor) · Roodbuikspitssnavel (C. speciosum) · Witoorspitssnavel (C. leucogenys) · Witkopspitssnavel (C. albifrons) · Reuzenspitssnavel (C. binghami) · Blauwrugspitssnavel (C. sitticolor) · Witbrauwspitssnavel (C. ferrugineiventre) · Roodsterspitssnavel (C. tamarugense) · Roodbrauwspitssnavel (C. rufum) · Grijze spitssnavel (C. cinereum) |
| Sicalis: | Witstaartsaffraangors (S. citrina) · Geelkinsaffraangors (S. taczanowskii) · Grijsrugsaffraangors (S. uropigyalis) · Gewone saffraangors (S. flaveola) · Dwergsaffraangors (S. columbiana) · Graslandsaffraangors (S. luteola) · Grijsneksaffraangors (S. luteocephala) · Patagonische saffraangors (S. lebruni) · Groengele saffraangors (S. olivascens) · Montesaffraangors (S. mendozae) · Grote saffraangors (S. auriventris) · Grijsflanksaffraangors (S. raimondii) · Punasaffraangors (S. lutea) |
| Phrygilus: | Grijskapsierragors (P. gayi) · Patagonische sierragors (P. patagonicus) · Zwartkapsierragors (P. atriceps) · Punasierragors (P. punensis) |
| Nesospiza: | Inaccessiblegors (N. acunhae) · Wilkins' gors (N. wilkinsi) · Nightingalegors (N. questi) |
| Rowettia: | Goughgors (R. goughensis) |
| Melanodera: | Magelhaengors (M. melanodera) · Geelteugelgors (M. xanthogramma) |
| Geospizopsis: | Grijsborstsierragors (G. plebejus) · Loodkleurige sierragors (G. unicolor) |
| Haplospiza: | Grijze musgors (H. unicolor) · Leikleurige musgors (H. rustica) |
| Acanthidops: | Wigsnavelgors (A. bairdi) |
| Xenodacnis: | Gestreepte pitpit (X. petersi) · Meespitpit (X. parina) |
| Idiopsar: | Roodrugsierragors (I. dorsalis) · Witkeelsierragors (I. erythronotus) · Gletsjergors (I. speculifer) · Páramogors (I. brachyurus) |
| Catamenia: | Witstaartcatamenia (C. analis) · Bruingrijze catamenia (C. inornata) · Páramocatamenia (C. homochroa) |
| Diglossa: | Goudoogberghoningkruiper (D. glauca) · Grijsblauwe berghoningkruiper (D. caerulescens) · Maskerberghoningkruiper (D. cyanea) · Indigoberghoningkruiper (D. indigotica) · Kleverberghoningkruiper (D. sittoides) · Leigrijze berghoningkruiper (D. plumbea) · Mexicaanse berghoningkruiper (D. baritula) · Witbaardberghoningkruiper (D. mystacalis) · Glansberghoningkruiper (D. lafresnayii) · Roestbuikberghoningkruiper (D. gloriosissima) · Schubborstberghoningkruiper (D. duidae) · Grote berghoningkruiper (D. major) · Rouwberghoningkruiper (D. venezuelensis) · Witflankberghoningkruiper (D. albilatera) · Grijsbuikberghoningkruiper (D. carbonaria) · Zwartkeelberghoningkruiper (D. brunneiventris) · Méridaberghoningkruiper (D. gloriosa) · Zwarte berghoningkruiper (D. humeralis) |
| Calochaetes: | Vermiljoentangare (C. coccineus) |
| Iridosornis: | Purpermanteltangare (I. porphyrocephalus) · Geelkeeltangare (I. analis) · Goudkraagtangare (I. jelskii) · Goudbandtangare (I. reinhardti) · Goudkruintangare (I. rufivertex) |
| Pipraeidea: | Maskertangare (P. melanonota) |
| Rauenia: | Blauw-gele tangare (R. bonariensis) |
| Pseudosaltator: | Roodbuikbergtangare (P. rufiventris) |
| Dubusia: | Carrikers bergtangare (D. carrikeri) · Zwartnekbergtangare (D. taeniata) · Streepkapbergtangare (D. stictocephala) · Bruinbuikbergtangare (D. castaneoventris) |
| Buthraupis: | Blauwrugbergtangare (B. montana) |
| Sporathraupis: | Blauwkaptangare (S. cyanocephala) |
| Tephrophilus: | Maskerbergtangare (T. wetmorei) |
| Chlorornis: | Papegaaitangare (C. riefferii) |
| Cnemathraupis: | Zwartborstbergtangare (C. eximia) · Goudrugbergtangare (C. aureodorsalis) |
| Anisognathus: | Blauwvleugelbergtangare (A. somptuosus) · Zwartkinbergtangare (A. notabilis) · Zwartwangbergtangare (A. melanogenys) · Roodoorbergtangare (A. igniventris) · Druppelbergtangare (A. lacrymosus) |
| Chlorochrysa: | Zilver-groene tangare (C. phoenicotis) · Veelkleurige tangare (C. nitidissima) · Oranjeoortangare (C. calliparaea) |
| Wetmorethraupis: | Oranjekeeltangare (W. sterrhopteron) |
| Bangsia: | Zwartvoorhoofdtangare (B. flavovirens) · Blauw-gouden tangare (B. arcaei) · Goudringtangare (B. aureocincta) · Groenrugtangare (B. edwardsi) · Goudborsttangare (B. rothschildi) · Zwart-gouden tangare (B. melanochlamys) |
| Lophospingus: | Grijze kuifgors (L. griseocristatus) · Boliviaanse kuifgors (L. pusillus) |
| Neothraupis: | Witbandtangare (N. fasciata) |
| Diuca: | Diucagors (D. diuca) |
| Gubernatrix: | Groene kardinaal (G. cristata) |
| Stephanophorus: | Diadeemtangare (S. diadematus) |
| Cissopis: | Ekstertangare (C. leverianus) |
| Schistochlamys: | Sluiertangare (S. melanopis) · Kaneeltangare (S. ruficapillus) |
| Paroaria: | Roodkuifkardinaal (P. coronata) · Dominicanerkardinaal (P. dominicana) · Roodvoorhoofdkardinaal (P. baeri) · Geelsnavelkardinaal (P. capitata) · Maskerkardinaal (P. nigrogenis) · Zwartkeelkardinaal (P. gularis) |
| Ixothraupis: | Stippentangare (I. varia) · Roestkeeltangare (I. rufigula) · Druppeltangare (I. punctata) · Spikkeltangare (I. guttata) · Geelbuiktangare (I. xanthogastra) |
| Chalcothraupis: | Goudnektangare (C. ruficervix) |
| Poecilostreptus: | Azuurstuittangare (P. cabanisi) · Palmers tangare (P. palmeri) |
| Thraupis: | Bisschopstangare (T. episcopus) · Sayacatangare (T. sayaca) · Blauwgroene tangare (T. glaucocolpa) · Azuurschoudertangare (T. cyanoptera) · Geelvleugeltangare (T. abbas) · Goudschubtangare (T. ornata) · Palmtangare (T. palmarum) |
| Stilpnia: | Zwartkoptangare (S. cyanoptera) · Zwartkaptangare (S. whitelyi) · Zilvertangare (S. viridicollis) · Siratangare (S. phillipsi) · Groenkeeltangare (S. argyrofenges) · Heines tangare (S. heinei) · Purpermaskertangare (S. larvata) · Azuurkoptangare (S. cyanicollis) · Zwartborsttangare (S. nigrocincta) · Paranátangare (S. peruviana) · Kastanjerugtangare (S. preciosa) · Sandiatangare (S. meyerdeschauenseei) · Roodkruintangare (S. vitriolina) · Sabeltangare (S. cayana) · Grenadatangare (S. cucullata) |
| Tangara: | Blauw-zwarte tangare (T. vassorii) · Zilvervlektangare (T. nigroviridis) · Glansvlektangare (T. dowii) · Groennektangare (T. fucosa) · Zilverbrauwtangare (T. cyanotis) · Roodwangtangare (T. rufigenis) · Zwartnektangare (T. labradorides) · Okerkaptangare (T. gyrola) · Roodvleugeltangare (T. lavinia) · Goudoortangare (T. chrysotis) · Geelkoptangare (T. xanthocephala) · Vuurmaskertangare (T. parzudakii) · Blauwbaardtangare (T. johannae) · Groen-gouden tangare (T. schrankii) · Goudtangare (T. arthus) · Smaragdtangare (T. florida) · Zilverkeeltangare (T. icterocephala) · Zevenkleurige tangare (T. fastuosa) · Prachttangare (T. seledon) · Roodnektangare (T. cyanocephala) · Oranjeborsttangare (T. desmaresti) · Blauwborsttangare (T. cyanoventris) · Grijze tangare (T. inornata) · Turkooistangare (T. mexicana) · Witbuiktangare (T. brasiliensis) · Paradijstangare (T. chilensis) · Opaalkruintangare (T. callophrys) · Opaalstuittangare (T. velia) |
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Certhidea&oldid=71267191"