Thomas Delaney
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Thomas Joseph Delaney | ||
| Tarikh lahir | 3 September 1991 | ||
| Tempat lahir | Frederiksberg, Denmark | ||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Copenhagen | ||
| Nombor | 27 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1993–2008 | Copenhagen | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2008–2017 | Copenhagen | 244 | (24) |
| 2017–2018 | Werder Bremen | 45 | (7) |
| 2018–2021 | Borussia Dortmund | 62 | (4) |
| 2021–2024 | Sevilla | 34 | (2) |
| 2023 | → TSG Hoffenheim (pinjam) | 6 | (0) |
| 2023–2024 | → Anderlecht (pinjam) | 23 | (1) |
| 2024– | Copenhagen | 40 | (5) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2008–2009 | Denmark B-18 | 3 | (0) |
| 2009–2010 | Denmark B-19 | 11 | (1) |
| 2011 | Denmark B-20 | 2 | (0) |
| 2010–2012 | Denmark B-21 | 11 | (0) |
| 2013–2024 | Denmark | 81 | (8) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22 Mac 2026 | |||
Thomas Joseph Delaney (lahir 3 September 1991) ialah seorang pemain bola sepak Denmark yang bermain sebagai pemain tengah untuk FC Copenhagen.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 18 Jun 2018. m/s. 8. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-06-19. Dicapai pada 2018-09-22.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Thomas Delaney
- Biodata Thomas Delaney di Soccerway