Shuto Machino
Penampilan
|
Machino bersama Holstein Kiel pada 2025 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Shūto Machino[1] | ||
| Tarikh lahir | 30 September 1999 | ||
| Tempat lahir | Iga, Mie, Jepun | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Borussia Mönchengladbach | ||
| Nombor | 18 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| FC Nakase SS | |||
| FC Avenida Sol | |||
| 2015–2017 | Riseisha High School | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2018–2019 | Yokohama F. Marinos | 0 | (0) |
| 2019 | → Giravanz Kitakyushu (pinjam) | 30 | (8) |
| 2020 | Giravanz Kitakyushu | 32 | (7) |
| 2021–2023 | Shonan Bellmare | 80 | (24) |
| 2023–2025 | Holstein Kiel | 63 | (16) |
| 2025– | Borussia Mönchengladbach | 32 | (3) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2022– | Jepun | 14 | (5) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 Mei 2026 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 31 Mac 2026 | |||
Shūto Machino (町野 修斗, Machino Shūto, lahir 30 September 1999) ialah seorang pemain bola sepak Jepun yang kini beraksi untuk kelab Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan pasukan kebangsaan Jepun di posisi penyerang.
Kerjaya kelab
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2018, Shuto Machino menyertai kelab berpangkalan di Wilayah Kanagawa yang beraksi dalam Liga J., Yokohama F. Marinos.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. m/s. 16. Dicapai pada 15 November 2022.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.