Jump to content

Wiktionary/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
# Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 9,031,041 11,110,708 92,246,333 76 4,488,394 4,692 19
2 French fr 6,993,153 7,878,993 39,793,589 32 412,959 783 6
3 Malagasy mg 6,008,348 6,134,543 37,534,214 2 16,732 26 3
4 Chinese zh 2,377,597 3,230,427 9,869,778 9 134,191 106 1
5 Thai th 2,206,415 2,345,362 5,758,792 4 19,349 55 0
6 Greek el 1,585,779 1,648,681 7,372,342 11 72,185 152 23
7 Russian ru 1,518,643 3,094,546 14,279,234 14 345,522 286 194
8 Turkish tr 1,356,739 1,479,244 5,717,282 6 68,255 60 1
9 German de 1,256,810 1,450,820 10,735,690 12 259,364 304 93
10 Dutch nl 1,052,862 1,340,743 5,564,668 6 67,758 97 7
11 Kurdish ku 1,034,587 1,132,084 6,341,771 7 15,205 63 1
12 Swedish sv 979,418 1,021,487 4,148,530 10 61,733 100 0
13 Spanish es 949,561 1,006,640 6,363,834 5 183,206 114 14
14 Serbo-Croatian sh 924,634 927,359 1,543,495 2 11,291 8 0
15 Polish pl 841,808 883,540 8,852,392 10 116,301 205 44
16 Italian it 754,747 797,315 4,253,210 3 103,816 89 4
17 Finnish fi 725,325 817,517 5,242,226 7 39,880 94 5
18 Lithuanian lt 619,041 696,123 1,827,110 3 13,521 13 18
19 Catalan ca 618,676 639,019 2,703,920 4 26,091 34 3
20 Hungarian hu 555,222 789,551 3,521,855 4 34,668 30 0
21 Portuguese pt 510,829 646,280 3,275,283 7 102,083 85 0
22 Japanese ja 498,925 573,629 2,333,808 5 132,787 167 29
23 Tamil ta 408,720 421,474 2,003,787 7 25,703 32 168
24 Vietnamese vi 345,739 396,415 2,548,220 8 61,645 59 3
25 Ido io 338,644 371,744 2,897,312 2 9,726 17 4
26 Armenian hy 305,033 317,945 1,786,400 2 15,881 33 16
27 Korean ko 302,335 474,911 4,484,771 1 36,449 56 1
28 Kannada kn 265,553 269,985 692,974 2 8,489 26 0
29 Indonesian id 245,509 339,704 1,465,643 8 49,150 150 3
30 Serbian sr 228,813 261,856 720,378 4 17,919 13 0
31 Mon mnw 222,000 296,019 401,598 3 2,454 16 0
32 Esperanto eo 221,664 250,477 1,475,341 2 10,931 23 0
33 Hindi hi 184,997 208,000 487,431 2 20,326 25 0
34 Romanian ro 170,924 202,705 1,013,126 2 26,057 22 1
35 Estonian et 165,048 179,220 1,198,581 5 13,146 20 2
36 Czech cs 162,897 254,329 1,394,388 3 56,166 59 1
37 Norwegian no 157,264 170,797 1,203,018 4 18,943 16 7
38 Saraiki skr 148,874 151,632 233,616 2 1,587 7 0
39 Malayalam ml 131,446 139,196 581,056 2 10,613 9 4
40 Limburgish li 130,301 152,857 1,017,900 3 5,701 10 13
41 Bangla bn 123,476 170,585 539,832 2 16,309 323 7
42 Uzbek uz 119,269 159,288 640,439 2 13,609 19 0
43 Persian fa 114,374 204,474 915,318 2 46,846 49 2
44 Odia or 108,659 110,932 229,007 2 3,390 7 1
45 Telugu te 107,743 124,097 979,971 1 7,385 10 310
46 Icelandic is 107,070 112,882 392,086 2 9,645 18 4
47 Swahili sw 101,057 106,470 282,504 2 5,202 16 0
48 Burmese my 100,126 131,278 940,812 2 11,116 15 0
49 Galician gl 93,675 111,499 755,328 2 8,035 12 57
50 Sango sg 89,402 103,096 348,824 1 3,491 7 1
51 Javanese jv 82,003 95,911 221,161 2 5,179 7 1
52 Asturian ast 78,081 88,052 379,789 1 6,078 15 0
53 Arabic ar 75,204 146,145 1,109,158 5 38,953 42 0
54 Occitan oc 74,545 90,400 419,530 2 6,119 14 2
55 Ukrainian uk 60,509 81,301 574,233 4 32,776 25 11
56 Azerbaijani az 56,138 65,719 372,625 2 12,189 11 1
57 Basque eu 54,720 63,340 410,883 2 7,150 8 3
58 Simple English simple 54,051 63,732 563,109 4 55,157 76 2
59 Shan shn 53,922 66,277 280,463 2 1,345 8 0
60 Breton br 52,749 62,608 386,197 3 6,012 17 0
61 Oromo om 47,230 59,827 82,025 1 3,572 9 0
62 Malay ms 44,831 134,664 368,585 5 11,207 167 2
63 Danish da 44,558 58,817 344,609 2 14,548 14 0
64 Kabardian kbd 43,754 50,241 129,271 1 811 7 0
65 Slovak sk 38,981 42,917 194,326 4 7,761 29 2
66 Latin la 37,920 51,033 228,558 1 16,430 13 17
67 Walloon wa 37,469 54,007 435,232 2 5,001 15 74
68 Lombard lmo 35,783 38,284 282,018 2 1,495 8 0
69 Kyrgyz ky 33,939 81,301 204,265 1 5,455 7 0
70 Croatian hr 33,033 41,052 270,884 2 11,131 8 1
71 Fijian fj 31,358 32,194 178,392 1 6,211 6 0
72 Bulgarian bg 31,241 868,417 1,147,180 3 22,708 26 0
73 Afrikaans af 29,629 36,153 234,721 2 8,983 10 1
74 Welsh cy 29,154 32,459 173,208 1 7,803 19 7
75 Lao lo 28,912 50,548 461,696 2 4,491 6 1
76 Georgian ka 26,207 31,098 139,294 2 6,920 13 8
77 Urdu ur 26,100 33,828 112,911 1 5,966 9 2
78 Tajik tg 25,843 37,614 123,905 1 3,876 6 0
79 Pashto ps 25,573 28,695 82,150 1 3,208 6 2
80 Hebrew he 25,177 49,334 522,446 6 46,274 56 290
81 Volapük vo 23,658 26,053 204,821 1 3,684 8 1
82 Slovenian sl 23,292 33,499 171,065 2 8,151 9 0
83 Minnan zh-min-nan 22,212 24,697 163,789 2 5,565 9 1
84 Sicilian scn 18,818 27,975 167,079 2 6,039 6 22
85 Tagalog tl 17,065 31,395 177,288 2 5,922 12 15
86 Punjabi pa 15,451 16,778 35,469 1 3,025 5 0
87 Minangkabau min 14,637 16,031 61,668 3 1,594 14 0
88 Western Frisian fy 14,602 20,368 156,405 1 4,175 7 13
89 Kazakh kk 14,410 17,381 108,989 1 4,564 10 8
90 Gorontalo gor 12,764 13,381 32,259 2 850 13 0
91 Norwegian Nynorsk nn 12,229 14,160 80,641 2 4,013 5 1
92 Latvian lv 11,824 15,311 94,967 1 6,371 10 1
93 Sinhala si 11,315 141,417 236,007 1 4,027 12 5
94 Luxembourgish lb 10,389 17,614 131,449 1 4,001 7 106
95 Albanian sq 10,237 46,529 151,899 1 7,459 10 0
96 Low German nds 10,163 38,509 142,249 2 4,491 6 13
97 Madurese mad 9,777 10,775 36,728 1 633 20 0
98 Mongolian mn 9,606 47,210 251,653 1 8,296 9 86
99 Corsican co 9,570 11,404 75,948 1 4,985 5 16
100 Western Punjabi pnb 9,323 10,482 25,373 1 2,440 5 0
101 Dimli diq 8,867 17,471 87,610 2 1,138 10 0
102 Nahuatl nah 8,187 13,095 93,427 1 3,429 27 1
103 Cantonese yue 7,334 11,557 31,971 1 5,028 14 0
104 Belarusian be 7,170 11,807 58,385 3 5,700 15 0
105 Nias nia 6,922 10,260 59,829 3 1,319 11 0
106 Khmer km 6,667 48,440 114,680 1 6,263 16 106
107 Central Bikol bcl 6,553 12,972 58,070 3 1,560 17 0
108 Kara-Kalpak kaa 6,272 10,389 37,970 1 877 5 0
109 Macedonian mk 6,223 8,521 56,266 2 3,491 8 0
110 Betawi bew 6,206 10,236 60,792 2 512 18 0
111 Sanskrit sa 6,034 263,492 509,420 1 7,687 5 4
112 Venetian vec 5,063 6,960 38,222 1 3,178 8 1
113 Turkmen tk 4,751 5,831 27,731 1 3,251 5 0
114 Somali so 4,475 10,204 39,435 1 5,588 5 0
115 Kashmiri ks 4,426 6,870 32,145 3 4,058 7 0
116 Sundanese su 4,353 6,972 25,368 1 2,974 13 1
117 Samoan sm 4,321 8,417 64,064 1 4,020 5 0
118 Upper Sorbian hsb 4,242 7,015 20,426 1 3,153 6 0
119 Banjar bjn 4,212 7,153 28,254 2 957 13 0
120 Batak Mandailing btm 4,196 4,391 13,680 2 727 9 0
121 Hausa ha 4,177 10,250 46,568 2 4,676 20 0
122 Shawiya shy 3,913 4,302 19,100 2 1,333 6 0
123 Central Kurdish ckb 3,477 11,379 37,101 2 1,037 11 0
124 Irish ga 3,163 6,316 59,001 2 11,005 12 25
125 Scottish Gaelic gd 2,946 13,671 89,161 2 4,236 10 0
126 Pa'O blk 2,936 4,805 14,909 1 706 11 0
127 Aragonese an 2,814 6,137 32,828 1 3,671 7 2
128 Goan Konkani gom 2,756 3,484 27,699 2 1,199 6 0
129 Marathi mr 2,707 6,159 29,388 1 4,035 7 3
130 Wolof wo 2,614 4,286 26,761 1 2,894 5 5
131 Manipuri mni 2,599 2,938 9,837 2 843 5 0
132 Interlingua ia 2,463 9,477 45,942 1 3,891 8 5
133 Maltese mt 2,429 4,850 23,582 1 2,767 7 2
134 Sindhi sd 2,358 9,026 31,678 1 2,636 9 38
135 Tatar tt 2,318 9,746 81,866 1 3,486 5 1
136 Tyap kcg 2,294 3,572 43,866 3 780 16 0
137 Faroese fo 2,248 3,806 24,978 1 3,028 6 0
138 Old English ang 2,213 3,944 54,572 1 7,125 7 2
139 Guarani gn 1,792 2,731 14,818 1 3,059 6 1
140 Māori mi 1,770 3,153 17,459 1 7,133 5 0
141 Gun guw 1,742 2,201 20,726 1 736 6 0
142 Interlingue ie 1,733 3,265 16,081 1 3,256 5 0
143 Kashubian csb 1,700 2,757 35,901 1 3,082 5 0
144 Uyghur ug 1,599 3,751 31,170 1 3,171 6 0
145 Lojban jbo 1,504 2,425 14,111 1 3,638 7 0
146 Santali sat 1,384 12,953 40,345 2 667 30 0
147 Southern Sotho st 1,374 2,324 16,386 1 5,642 5 2
148 Fiji Hindi hif 1,343 2,111 15,766 2 1,472 8 0
149 Aromanian roa-rup 1,316 2,038 16,069 1 2,804 5 0
150 Zulu zu 1,270 2,150 15,239 1 3,980 11 0
151 Kalaallisut kl 1,178 2,794 24,334 1 2,838 6 2
152 Standard Moroccan Tamazight zgh 1,001 4,159 11,871 2 442 6 0
153 Tulu tcy 984 3,513 15,267 0 501 7 0
154 Lingala ln 801 1,503 11,726 1 4,952 4 0
155 Amharic am 795 2,530 22,124 1 3,915 6 0
156 Aymara ay 787 1,024 18,745 2 3,311 6 0
157 Yiddish yi 727 3,125 17,449 1 20,731 12 12
158 Gujarati gu 684 6,434 29,284 2 3,565 5 0
159 Igbo ig 633 7,051 40,485 2 1,812 43 0
160 Nauru na 628 1,636 13,732 1 4,492 5 0
161 Manx gv 607 1,559 14,194 1 2,972 5 1
162 Nepali ne 600 17,919 66,643 2 5,210 9 23
163 Tok Pisin tpi 551 2,344 14,264 1 5,149 6 0
164 Cornish kw 530 1,169 13,269 1 3,448 6 0
165 Kinyarwanda rw 495 1,351 13,379 1 4,961 5 0
166 Tsonga ts 393 1,041 9,391 1 3,626 6 0
167 Quechua qu 362 1,574 13,710 1 2,563 5 2
168 Inuktitut iu 359 1,108 11,190 1 5,881 7 0
169 Cherokee chr 328 1,306 779,336 1 11,174 13 0
170 Swati ss 325 1,245 10,399 2 4,640 5 0
171 Divehi dv 254 1,313 9,421 1 2,875 7 2
172 Tigrinya ti 177 1,231 9,469 1 2,638 5 0
173 Tswana tn 131 1,118 8,886 1 4,033 6 0
174 Bosnian bs 0 873 72,925 4 4,151 16 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 49,399,484 59,766,395 327,509,733 522 7,969,077 10,146 2,026