Rocca Pia
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rocca Pia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rocca Pia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
| Capolœg | Rocca Pia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′04″N 13°58′40″E / 41.934444°N 13.977778°E | ||||
| OSM | 41632 | ||||
| Voltituden | 1181 m s.l.m | ||||
| Superfix | 44,96 km² | ||||
| Abitants | 172 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3.83 ab./km² | ||||
| Confin | Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Scanno e Pescocostanzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0864 | ||||
| Codex postal | 67030 | ||||
| Sigla autom. | AQ | ||||
| Codex ISTAT | 066083 | ||||
| Codex catastal | H429 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rocca Pia l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 189 abitàncc, 'na superfìce de 45 km² e 'na densità de 4 ab./km². El cunfìna coi cümü de Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Scanno.

