Maltignano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Maltignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Maltignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ascoli Piceno | ||||
| Capolœg | Maltignano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°49′53.76″N 13°41′13.7″E / 42.8316°N 13.687139°E | ||||
| OSM | 42194 | ||||
| Voltituden | 307 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,17 km² | ||||
| Abitants | 2 205 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 269.89 ab./km² | ||||
| Confin | Ascoli Piceno, Folignano e Sant'Egidio alla Vibrata | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0736 | ||||
| Codex postal | 63085 | ||||
| Sigla autom. | AP | ||||
| Codex ISTAT | 044027 | ||||
| Codex catastal | E868 | ||||
| Sant protetor | San Cristansian | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Maltignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ascoli Piceno. El g'ha presapóch 2.358 abitàncc, 'na superfìce de 8 km² e 'na densità de 295 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ascoli Piceno, Folignano, Sant'Egidio alla Vibrata (TE).
