Laterns
Aspet
| Laterns Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Laterns | ||||
| Stat | Austria | ||||
| Land | Vorarlberg | ||||
| Distret | Feldkirch | ||||
| Laterns-Thal | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°16′N 9°42′E / 47.266667°N 9.7°E | ||||
| OSM | 75302 | ||||
| Voltituden | 921 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,79 km² | ||||
| Abitants | 703 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 16.05 ab./km² | ||||
| Confin | Dornbirn e Damüls | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 05526 | ||||
| Codex postal | 6830 | ||||
| Sigla autom. | FK | ||||
| Codex SA | 80411 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Laterns l'è on comun austriegh, del land del Vorarlberg. El fa part del distrett de Feldkirch e el se troeuva a ona altituden de 921 meter sora del nivel del mar.
El gh'ha 676 abitant (dato del Magg 2015[1]) e ona superfis de 43,75 km² per ona densità de popolazion de 15 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 80411.
