Godelleta
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Godelleta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Godelleta | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Godelleta | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Salvador Enrique Marín Clemente | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°25′30″N 0°41′10″W / 39.425°N 0.686111°W | ||||
| OSM | 339658 | ||||
| Voltituden | 266 m s.l.m | ||||
| Superfix | 37,5 km² | ||||
| Abitants | 4 266 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 113.76 ab./km² | ||||
| Confin | Alborache, Buñol, Chiva, Turís e Torrent (Comunità Vałénsiana) | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 46388 | ||||
| Sigla autom. | V | ||||
| Codex INE | 46136 | ||||
| Sant protetor | San Peder e Madona del Rosario | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Godelleta a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 4266 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Godelleta
