Argegno
Câa
Argegno (Argegn in lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Argegno comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Roberto De Angeli (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°56′36″N 9°07′42″E | |
| Altitùdine | 210 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 4,11 km² | |
| Abitànti | 691 | |
| Denscitæ | 168,13 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Brienno, Colonno, Dizzasco, Lezzeno, Nesso, Pigra, Schignano | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22010 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 013011 | |
| Cod. cadàstro | A391 | |
| Tàrga | CO | |
| Nómme abitànti | (it) Argegnini | |
| Patrón | Sàntiscìma Trinitæ | |
| Festîvo | prìmma doménega dòppo a Pentecòste | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Argegno

