Kanton Clierf
Ausgesinn
|
| |
| Land | Lëtzebuerg |
|---|---|
| Chef-lieu | Clierf |
| Fläch | 34.325,8432 ha |
| Awunner | 22.179 (01.01.2026) |
| LAU | 05 |
|
| |
De Kanton Clierf ass ee vun den zwielef Lëtzebuerger Kantonen. Et ass flächeméisseg de gréisste Kanton a läit am Norde vum Land.
E grenzt am Norden a Westen un d'Belsch, am Osten un Däitschland an am Süden un d'Kantone Wolz, Dikrech a Veianen.
Déi 5 Gemengen aus dem Kanton sinn:
| LAU-Code | Gemeng | Awunner | Awunner-Datum | Fläch | Fläch-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0501 | 6.327 | 01.01.2026 | 8.560,7181 ha | 09.07.2024 | |
| LU0502 | 5.038 | 01.01.2026 | 11.381,4092 ha | 09.07.2024 | |
| LU0503 | 4.407 | 01.01.2026 | 7.053,4411 ha | 09.07.2024 | |
| LU0504 | 3.708 | 01.01.2026 | 3.811,7807 ha | 09.07.2024 | |
| LU0505 | 2.699 | 01.01.2026 | 3.518,4941 ha | 09.07.2024 |
Demographie
[änneren | Quelltext änneren]Demographesch Entwécklung
[änneren | Quelltext änneren]
Quell: STATEC – Population par canton et commune, automatesch vu Wikidata agebonnen.
Kuckt och
[änneren | Quelltext änneren]Um Spaweck
[änneren | Quelltext änneren]| Commons: Kanton Clierf – Biller, Videoen oder Audiodateien |
- SICLER - Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de Clervaux
- Websäit vun "De Cliärrwer Kanton, Veräin fir d'kulturellt Liäwwen a.s.b.l."
