Gulani
Ɓikè
|
Gulani |
|||
|---|---|---|---|
| NJ | |||
|
"Jaguwa" |
|||
| Bayàanai (Ɗafàfi) | |||
| Sim à bòo: | NJ | ||
| ƳAli: | |||
| Jaha: | Yobe | ||
| Kòodinet: | 11°00′N 11°43′E / 11.000°N 11.717°E | ||
| Hùkuuma | |||
| Local Government Chairman: | Ahmed Musa (APC) | ||
| Mbeesu mà mindì | |||
| Màalaa: | 2090 km² | ||
| Gam mà mindì: | 103,510 (2006 census) | ||
| Kwàd | |||
| Sartù: | WAT (UTC+1) | ||
| Lamba mà jàgo: | 621 | ||
| Lamba mà ISO: | NG.YO.GL | ||
Gulani nanta hukuuma tòotai a jáháa ma Yobe, dîbî mà gàazàa mà Lanjèeriya.
Càlaa
[yawantu | yawantu aròo]| Jàga tà Mâiwàa: Damaturu | |
| Tòotacin mà hukuuma |
Bade • Bursari • Damaturu • Fune • Geidam • Gujba • Gulani • Jakusko • Karasuwa • Machina • Nangere • Nguru • Pikka • Pataskumò • Tarmuwa • Yunusari • Yusufari |
