Yōta Komi
Aspetto
| Yōta Komi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 169 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||
| Squadra | Cerezo Osaka | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 luglio 2026 | |||||||||||||
Yōta Komi (小見 洋太?, Komi Yōta; Kita-ku, 11 agosto 2002) è un calciatore giapponese, attaccante del Cerezo Osaka, in prestito dal Kashiwa Reysol.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Yōta Komi è entrato a far parte dell'Albirex Niigata nel 2020, proveniente dalla Shohei High School.[1] Ha debuttato in prima squadra il 9 giugno 2021 nell'incontro di Coppa dell'Imperatore vinto 4-1 contro lo Zweigen Kanazawa.[2]
Il 21 maggio 2022 ha segnato i suoi primi gol da professionista mettendo a segno una doppietta contro lo Yokohama FC in J2 League.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2022 ha partecipato ai Giochi Asiatici con la nazionale olimpica giapponese[4] perdendo in finale contro la Corea del Sud.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 marzo 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021 | J2 | 4 | 0 | CG+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2022 | J2 | 23 | 4 | CG+CdL | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | 24 | 5 | ||||
| 2023 | J1 | 29 | 1 | CG+CdL | 6+4 | 1+1 | - | - | - | - | 39 | 3 | ||||
| 2024 | J1 | 4 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| Totale carriera | 60 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | - | 72 | 8 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- J2 League: 1
- Albirex Niigata: 2022
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (JA) 小見 洋太 選手(昌平高校)来季新加入内定のお知らせ, su albirex.co.jp.
- ↑ (JA) 小見 洋太 選手 6月9日(水)vs ツエーゲン金沢 試合後コメント, su z.albirex.co.jp.
- ↑ (JA) 小見 洋太 選手 5月21日(土)vs 横浜FC 試合後コメント, su z.albirex.co.jp.
- ↑ (JA) U-22日本代表、アジア競技大会に臨むメンバー22名を発表…海外勢は松岡大起&佐藤恵允の2名, su soccer-king.jp.
- ↑ (EN) South Korea retain Asian Games soccer gold as Cho hits comeback winner, su reuters.com.