Wally Walker
Aspetto
| Wally Walker | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1985 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Walter Frederick Walker, detto Wally (Millersville, 18 luglio 1954), è un ex cestista e dirigente sportivo statunitense, professionista nella NBA e in Italia.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Venne selezionato dai Portland Trail Blazers al primo giro del Draft NBA 1976 (5ª scelta assoluta).
Con gli Stati Uniti disputò le Universiadi di Mosca 1973.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Virginia Cavaliers | 23 | - | 28,8 | 56,3 | - | 79,2 | 6,8 | 0,7 | - | - | 13,7 |
| 1973-1974 | Virginia Cavaliers | 26 | - | 31,0 | 49,3 | - | 82,9 | 6,5 | 1,4 | - | - | 17,5 |
| 1974-1975 | Virginia Cavaliers | 25 | - | 30,2 | 47,9 | - | 83,3 | 5,4 | 1,2 | - | - | 16,5 |
| 1975-1976 | Virginia Cavaliers | 30 | - | 33,6 | 54,8 | - | 75,3 | 6,8 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 22,1 |
| Carriera | 104 | - | 31,1 | 51,8 | - | 78,6 | 6,4 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 17,8 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977† | Portland T. Blazers | 66 | - | 9,5 | 44,9 | - | 67,0 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 5,2 |
| 1977-1978 | Portland T. Blazers | 9 | - | 11,2 | 46,3 | - | 62,5 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 4,8 |
| Seattle S.Sonics | 68 | - | 14,8 | 44,0 | - | 62,5 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 6,5 | |
| 1978-1979† | Seattle S.Sonics | 60 | - | 16,2 | 49,0 | - | 60,4 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 6,6 |
| 1979-1980 | Seattle S.Sonics | 70 | - | 12,1 | 50,7 | - | 75,0 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 4,7 |
| 1980-1981 | Seattle S.Sonics | 82 | - | 21,9 | 46,3 | 0,0 | 64,5 | 3,8 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 8,4 |
| 1981-1982 | Seattle S.Sonics | 70 | 70 | 28,1 | 48,0 | 0,0 | 67,2 | 4,4 | 3,1 | 0,5 | 0,4 | 9,9 |
| 1982-1983 | Houston Rockets | 82 | 59 | 27,5 | 44,9 | 25,0 | 62,1 | 4,5 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 9,7 |
| 1983-1984 | Houston Rockets | 58 | 18 | 10,6 | 49,0 | 33,3 | 33,3 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 4,2 |
| Carriera | 565 | 147 | 18,0 | 46,7 | 20,0 | 64,3 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 7,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Olimpia Milano: 1984-85
- Seattle Supersonics: 1979
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wally Walker
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Wally Walker, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Wally Walker (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Wally Walker, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Wally Walker, su nba.com, NBA.
- (EN) Wally Walker, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Wally Walker (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Wally Walker, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Wally Walker (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Wally Walker, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Wally Walker (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Wally Walker, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Scheda su Wally Walker (executive) di Basketball-reference.com

