Shaquell Moore
Aspetto
| Shaquell Moore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FC Dallas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shaquell Kwame Moore (Powder Springs, 2 novembre 1996) è un calciatore statunitense di origini trinidiane, difensore del FC Dallas e della nazionale statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 novembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-gen. 2016 | SDB | 6 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2016 | TD | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |||||
| 2016-2017 | SDB | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||||
| 2017-2018 | TD | 17+4[5] | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |||||
| 2017-2018 | PD | 6 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2018-gen. 2019 | SDB | 9 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2019 | SDB | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |||||
| Totale Levante B | 61+4 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 65 | 4 | ||||||
| 2019-2020 | SD | 26 | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | ||||
| 2020-2021 | SD | 41 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 42 | 0 | ||||
| 2021-2022 | SD | 23+4[5] | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | ||||
| Totale Tenerife | 90+4 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 101 | 1 | ||||||
| lug.-dic. 2022 | MLS | 11+1[5] | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||
| 2023 | MLS | 32+2[5] | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | LC | 7 | 1 | 43 | 1 | |||
| 2024 | MLS | 23 | 1 | - | - | CCC | 3 | 0 | LC | 2 | 0 | 28 | 1 | |||
| Totale Nashville | 66+3 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 83 | 2 | ||||||
| 2025 | MLS | 33+2[5] | 3+0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 | ||
| Totale carriera | 302 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 329 | 12 | ||||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Gold Cup: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Shaquell Moore
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Shaquell Moore, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Shaq Moore, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Shaquell Moore, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Shaquell Moore, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Shaquell Moore, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Shaquell Moore, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, ES, CA) Shaquell Moore, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Levante U.D. B
- Calciatori del Levante U.D.
- Calciatori del C.D. Tenerife
- Calciatori del Nashville S.C.
- Calciatori del FC Dallas
- Calciatori statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 2 novembre
- Calciatori della nazionale statunitense
- Sportivi afroamericani
- Calciatori campioni del Nord e Centro America
