Santiago Homenchenko
| Santiago Homenchenko | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Querétaro | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Santiago Damián Homenchenko Bianchi (Mercedes, 30 agosto 2003) è un calciatore uruguaiano, centrocampista del Querétaro.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Mercedes, ultimo di dieci fratelli, da padre di origine ucraina e madre di origine italiana.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel vivaio del Danubio[2], dapprima passa al Plaza Colonia poi viene acquistato dal Peñarol nel 2022.[3] Esordisce coi carboneros il 18 settembre seguente, sostituendo Brian Lozano al minuto 86 di Peñarol-Cerrito.[4] Il 16 gennaio 2024 si trasferisce in Spagna al Real Oviedo, club di Segunda División, in prestito.[5] A luglio 2024, con la medesima formula, passa al Mirandés. Il 9 agosto 2025 passa in prestito al Querétaro.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2022 prende parte ai giochi sudamericani disputati in Paraguay.[6]
L'8 maggio 2023, viene incluso da Marcelo Broli nella rosa della nazionale Under-20 uruguaiana partecipante al Mondiale di categoria in Argentina.[7] Esordisce nella partita inaugurale della fase a gironi, subentrando ad Andrés Ferrari al minuto 73.[8] Il percorso si è concluso con la vittoria dell'Uruguay, al suo primo titolo mondiale.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 dicembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2021 | PD | 0 | 0 | - | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2022 | PD | 1 | 0 | CU | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | SU | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | PD | 24 | 0 | CU | 1 | 0 | CS | 4 | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
| gen.-giu. 2024 | SD | 5 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2024-2025 | SD | 18 | 0 | CR | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| Totale carriera | 48 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 54 | 1 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-5-2023 | La Plata | Uruguay under 20 | 4 – 0 | Mondiali under 20 2023 - Fase a gironi | - | ||
| 25-5-2023 | La Plata | Uruguay under 20 | 2 – 3 | Mondiali under 20 2023 - Fase a gironi | - | ||
| 1-6-2023 | Santiago del Estero | Gambia under 20 | 0 – 1 | Mondiali under 20 2023 - Ottavi di finale | - | ||
| 4-6-2023 | Santiago del Estero | Stati Uniti under 20 | 0 – 2 | Mondiali under 20 2023 - Quarti di finale | - | ||
| 8-6-2023 | La Plata | Uruguay under 20 | 1 – 0 | Mondiali under 20 2023 - Semifinale | - | ||
| 11-6-2023 | La Plata | Uruguay under 20 | 1 – 0 | Mondiali under 20 2023 - Finale | - | ||
| Totale | Presenze | 6 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Torneo Apertura: 1
- Plaza Colonia: 2021
- Peñarol: 2022
Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]- Peñarol: 2022
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Alberto Sobrero, Santiago Homenchenko, de cortarse un pedazo del talón a regalarle a su madre un clásico con Peñarol, su elpais.com.uy, 29 gennaio 2023.
- ↑ (ES) Alberto Sobrero, Santiago Homenchenko, de cortarse un pedazo del talón a regalarle a su madre un clásico con Peñarol - Noticias de Uruguay y el mundo actualizadas - EL PAÍS Uruguay, su elpais.com.uy, 29 gennaio 2023.
- ↑ Santiago Damián Homenchenko Bianchi: altezza, peso, età, gol, assist, partite, su corrieredellosport.it. URL consultato il 20 febbraio 2023.
- ↑ Peñarol vs. Cerrito, su it.soccerway.com, 19 settembre 2022.
- ↑ (ES) Homenchenko, nuevo jugador del Real Oviedo, su realoviedo.es, 16 gennaio 2024.
- ↑ (ES) Juegos Odesur: Marcelo Broli confirmó los 18 futbolistas que representarán a Uruguay, su futbol.com.uy, 1º ottobre 2022.
- ↑ (ES) Marcelo Broli dió a conocer la lista de convocados para el Mundial sub-20, su auf.org.uy, 8 maggio 2023. URL consultato il 9 maggio 2023.
- ↑ Uruguay U20 vs. Iraq U20, su it.soccerway.com, 22 maggio 2023.
- ↑ 1-0 all'Italia, l'Uruguay vince il Mondiale U.20, su ansa.it, 12 giugno 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Santiago Homenchenko
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Santiago Homenchenko, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Santiago Homenchenko, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Santiago Homenchenko, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Calciatori del C.A. Peñarol
- Calciatori del Danubio F.C.
- Calciatori del Club Plaza Colonia de Deportes
- Calciatori del C.F. Pachuca
- Calciatori del Real Oviedo
- Calciatori del C.D. Mirandés
- Calciatori del Querétaro F.C.
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 2003
- Nati il 30 agosto
- Nati a Mercedes (Uruguay)
- Italo-uruguaiani
