Nathan Redmond
| Nathan Redmond | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, ala | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Nathan Redmond (Birmingham, 6 marzo 1994) è un calciatore inglese, di ruolo centrocampista o ala, attualmente svincolato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Birmingham City esordisce con la prima squadra il 26 agosto 2010 nell'incontro vinto per 3-2 contro il Rochdale in Coppa di Lega.[3] Con i blues colleziona 82 presenze totali condite da 7 goal nell'arco di tre stagioni.
Il 4 luglio 2013 si trasferisce al Norwich City.[4] Nelle fila dei Canaries mette a segno 13 goal in 123 presenze complessive.
Il 25 giugno 2016 viene acquistato dal Southampton per 13,5 milioni di euro. Firma con i Saints un contratto quinquennale.[5] Contribuisce alle salvezze raggiunte dai Saints fino alla stagione 2021-2022, dove lascia il club dopo aver totalizzato 30 goal in 232 partite disputate.
L'8 settembre 2022 si accasa ai turchi del Beşiktaş.[6]
Il 21 luglio 2023 ritorna in Inghilterra firmando un contratto biennale con il Burnley.[7] Dopo appena 18 partite disputate in 2 anni lascia il club al termine della stagione 2024-2025.[8]
Il 28 novembre 2025 viene annunciato il suo ingaggio da parte dello Sheffield Weds, firmando un contratto valido fino a gennaio.[9]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato a tre edizioni consecutive degli Europei Under-21 (nel 2013, nel 2015 e nel 2017).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 dicembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2011-2012 | FLC | 24+2[10] | 5+0 | FACup+CdL | 5+1 | 1+0 | UEL | 5[11] | 1[12] | - | - | - | 37 | 7 | |
| 2012-2013 | FLC | 38 | 2 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | |
| Totale Birmingham City | 62+2 | 7+0 | 13 | 1 | 5 | 1 | - | - | 82 | 7 | |||||
| 2013-2014 | PL | 34 | 1 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | |
| 2014-2015 | FLC | 43+3[10] | 4+2 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 6 | |
| 2015-2016 | PL | 35 | 6 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
| Totale Norwich City | 112+3 | 11+2 | 8 | 0 | - | - | - | - | 123 | 13 | |||||
| 2016-2017 | PL | 37 | 7 | FACup+CdL | 3+5 | 0+1 | UEL | 5 | 0 | - | - | - | 50 | 8 | |
| 2017-2018 | PL | 31 | 1 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |
| 2018-2019 | PL | 38 | 6 | FACup+CdL | 2+3 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 9 | |
| 2019-2020 | PL | 32 | 4 | FACup+CdL | 2+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 | |
| 2020-2021 | PL | 29 | 2 | FACup+CdL | 3+1 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
| 2021-2022 | PL | 27 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | |
| ago. 2022 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Southampton | 195 | 21 | 32 | 9 | 5 | 0 | - | - | 232 | 30 | |||||
| 2022-2023 | SL | 25 | 5 | CT | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 6 | |
| 2023-2024 | PL | 12 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2024-2025 | FLC | 2 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Totale Burnley | 14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |||||
| 2025-2026 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 414 | 46 | 60 | 11 | 10 | 1 | - | - | 484 | 58 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-3-2017 | Dortmund | Germania | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Birmingham City: 2010-2011
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Squadra del torneo degli Europei Under-21: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 64 (7) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 115 (13) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ Birmingham 3 Rochdale 2, su bcfc.com.p.preprod.performgroup.com (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2018).
- ↑ Norwich City sign Nathan Redmond from Birmingham City, su bbc.com.
- ↑ Nathan Redmond: Southampton sign winger from Norwich on five-year deal, su bbc.com.
- ↑ Nathan Redmond joins Besiktas from Southampton, su bbc.co.uk.
- ↑ BURNLEY SEAL REDMOND DEAL, su burnleyfootballclub.com.
- ↑ Burnley sign loan quartet as Redmond & Shelvey exit, su bbc.com.
- ↑ Owls sign Nathan Redmond, su swfc.co.uk.
- 1 2 Play-off
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari
- ↑ Nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nathan Redmond
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Nathan Redmond, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Nathan Redmond, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Nathan Redmond, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nathan Redmond, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Nathan Redmond, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Nathan Redmond, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Nathan Redmond, su England Football Online.
- (FR) Nathan Redmond, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Nathan Redmond, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Nathan Redmond, su eu-football.info.
- (ES) Nathan Redmond, su AS.com.
- Calciatori del Birmingham City F.C.
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Calciatori del Southampton F.C.
- Calciatori del Beşiktaş J.K.
- Calciatori del Burnley F.C.
- Calciatori dello Sheffield Wednesday F.C.
- Calciatori del Blackburn Rovers F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 6 marzo
- Nati a Birmingham
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale inglese
