Michael Hector
Aspetto
| Michael Hector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dag & Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Anthony James Hector[3], noto semplicemente come James Hector (Londra, 19 luglio 1992), è un calciatore giamaicano con cittadinanza britannica, difensore del Dag & Red e della nazionale giamaicana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato a due edizioni della Coppa America ed a tre edizioni della CONCACAF Gold Cup.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 marzo 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | FL2 | 27 | 2 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 31 | 2 | |
| nov. 2012 | FL1 | 8 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| nov. 2012-gen. 2013 | FL2 | 8 | 1 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 11 | 1 | |
| gen.-giu. 2013 | FL2 | 18+2[4] | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 20 | 1 | |
| 2013-gen. 2014 | SP | 20 | 1 | SC+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| gen.-giu. 2014 | FLC | 9 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2014-2015 | FLC | 41 | 3 | FACup+CdL | 6+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 3 | |
| 2015-2016 | FLC | 30 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
| Totale Reading | 80 | 4 | 13 | 1 | - | - | - | - | 93 | 5 | |||||
| 2016-2017 | BL | 22 | 1 | CG | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
| 2017-2018 | FLC | 31 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| Totale carriera | 216 | 11 | 27 | 1 | - | - | 3 | 0 | 246 | 12 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Fulham: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 20 (1) se si considerano le presenze nei play-off.
- ↑ 31 (0) se si considerano le presenze nei play-off.
- ↑ Copia archiviata (PDF), su premierleague.com. URL consultato il 30 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2013).
- ↑ Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Michael Hector
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Michael Hector, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Michael Hector, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Michael Hector, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Michael Hector, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Michael Hector, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Michael Hector, su BDFutbol.com.
- (ES) Michael Hector, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Reading F.C.
- Calciatori del Dundalk F.C.
- Calciatori del Barnet F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori dell'Aldershot Town F.C.
- Calciatori del Cheltenham Town F.C.
- Calciatori dell'Aberdeen F.C.
- Calciatori del Chelsea F.C.
- Calciatori dell'Eintracht Frankfurt
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori dello Sheffield Wednesday F.C.
- Calciatori del Fulham F.C.
- Calciatori del Charlton Athletic F.C.
- Calciatori del Dagenham & Redbridge F.C.
- Calciatori giamaicani del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 19 luglio
- Nati a Londra
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale giamaicana
