Maurice Ager
Aspetto
| Maurice Ager | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Maurice Darnell Ager (Detroit, 9 febbraio 1984) è un ex cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Dallas Mavericks al primo giro del Draft NBA 2006 (28ª scelta assoluta).
Quando giocava a Dallas, i Mavericks lo cedettero assieme a Trenton Hassell, DeSagana Diop, Keith Van Horn e Devin Harris ai New Jersey Nets in cambio di Jason Kidd, Malik Allen e Antoine Wright.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | MSU Spartans | 27 | 4 | 17,1 | 40,0 | 39,7 | 77,5 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 6,7 |
| 2003-2004 | MSU Spartans | 30 | 4 | 22,5 | 38,7 | 34,9 | 70,5 | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 8,5 |
| 2004-2005 | MSU Spartans | 33 | 31 | 26,3 | 47,6 | 40,2 | 82,2 | 3,9 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 14,1 |
| 2005-2006 | MSU Spartans | 34 | 34 | 34,4 | 45,7 | 37,6 | 76,1 | 4,1 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 19,3 |
| Carriera | 124 | 73 | 25,6 | 44,1 | 38,0 | 77,5 | 3,4 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 12,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Dallas Mavericks | 32 | 1 | 6,7 | 31,4 | 33,3 | 60,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,2 |
| 2007-2008 | Dallas Mavericks | 12 | 3 | 6,4 | 18,5 | 0,0 | 83,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,3 |
| N.J. Nets | 14 | 0 | 6,3 | 42,1 | 27,3 | 16,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |
| 2008-2009 | N.J. Nets | 20 | 0 | 4,9 | 34,9 | 0,0 | 50,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,7 |
| 2010-2011 | Minnesota T'wolves | 4 | 0 | 7,3 | 54,5 | 75 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,8 |
| Carriera | 82 | 4 | 6,2 | 33,9 | 25 | 56,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dallas Mavericks | 3 | 0 | 8,0 | 55,6 | 66,7 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Carriera | 3 | 0 | 8,0 | 55,6 | 66,7 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Fort Worth Flyers | 9 | 4 | 30,3 | 40,8 | 32,3 | 72,7 | 2,8 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 14,0 |
| 2007-2008 | Tulsa 66ers | 8 | 5 | 33,6 | 40,2 | 43,2 | 60,4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 17,4 |
| 2009-2010 | Maine Red Claws | 22 | 19 | 34,4 | 47,6 | 42,3 | 72,4 | 4,5 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 15,6 |
| Carriera | 39 | 28 | 33,3 | 44,2 | 40,4 | 69,5 | 3,6 | 3,0 | 0,8 | 0,2 | 15,6 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Maurice Ager (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice Ager (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice Ager, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice Ager, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Maurice Ager, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Maurice Ager, su nba.com, NBA.
- (EN) Maurice Ager, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Maurice Ager (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Maurice Ager, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Maurice Ager, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Maurice Ager, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, Maurice Ager (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Maurice Ager, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Michigan State Spartans
- Cestisti dei Dallas Mavericks
- Cestisti dei Fort Worth Flyers
- Cestisti dei Tulsa 66ers
- Cestisti dei New Jersey Nets
- Cestisti del Real Betis Baloncesto
- Cestisti dei Maine Red Claws
- Cestisti dei Minnesota Timberwolves
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 9 febbraio
- Nati a Detroit
