Matej Rudan
Aspetto
| Matej Rudan | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Cibona Zagabria | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Cibona Zagabria: 2025-26
- Bayern Monaco: 2020-21
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Matej Rudan, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Matej Rudan, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Matej Rudan, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Matej Rudan, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Matej Rudan, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Matej Rudan, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Matej Rudan, su acb.com, Liga ACB.
- (DE) Matej Rudan, su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN) Matej Rudan, su aba-liga.com, ABA Liga.
