Ken Nkuba
Aspetto
| Ken Nkuba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Genk | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2025 | ||||||||||||||||
Ken Nkuba Tshiend (21 gennaio 2002) è un calciatore belga, attaccante del Genk.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dello Charleroi, ha esordito in prima squadra il 26 ottobre 2018, disputando l'incontro di Pro League perso per 2-1 contro il Gent.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha militato nelle nazionali giovanili belghe Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018-2019 | D1 | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | D1 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | D1 | 11 | 0 | CB | 0 | 0 | UEL | 1[1] | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
| 2021-2022 | D1 | 14 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
| 2022-2023 | D1 | 28 | 4 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 4 | |||
| 2023-gen. 2024 | D1 | 4 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Totale Charleroi | 59 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 61 | 5 | |||||
| gen.-giu. 2024 | PL | 5 | 0 | CB | - | - | UECL | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2024-2025 | PL | 11 | 0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Genk | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | |||||
| Totale carriera | 75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 80 | 5 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ken Nkuba, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Ken Nkuba, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ken Nkuba, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ken Nkuba, su belgianfootball.be, Federazione calcistica del Belgio.