Hisato Satō
Aspetto
| Hisato Satō | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2021 | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 agosto 2018 | ||||||||||||||||||||||
Hisato Satō (佐藤 寿人?, Satō Hisato; Kasukabe, 12 marzo 1982) è un ex calciatore giapponese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Era un attaccante mancino e preferisce indossare la maglia numero 11.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato per vari club del Campionato giapponese di calcio. Nel 2012 con la maglia del Sanfrecce Hiroshima si laurea capocannoniere del Coppa del mondo per club FIFA 2012 con 3 gol, a pari merito con César Delgado. I maggiori successi in carriera sono legati proprio a questo club, in cui ha militato dal 2005 al 2016 (con oltre 300 presenze e 174 gol in campionato).
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nel 2000-2001 con la Nazionale Under-20 del Giappone (8 presenze e 5 gol), mentre dal 2006 al 2010 ha giocato con la Nazionale Maggiore collezionando 31 presenze e 4 gol.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2000 | J1 | 8 | 0 | CG+CdL | 3+4 | 0+2 | 15 | 2 | |
| 2001 | J1 | 14 | 2 | CG+CdL | 0+3 | 0+1 | 17 | 3 | |
| Totale JEF United Ichihara | 22 | 2 | 10 | 3 | 32 | 5 | |||
| 2002 | J2 | 13 | 2 | CG | 4 | 3 | 17 | 5 | |
| Totale Cerezo Osaka | 13 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | |||
| 2003 | J1 | 30 | 9 | CG+CdL | 1+6 | 0+4 | 37 | 13 | |
| 2004 | J2 | 44 | 20 | CG | 2 | 0 | 46 | 20 | |
| Totale Vegalta Sendai | 74 | 29 | 9 | 4 | 83 | 33 | |||
| 2005 | J1 | 32 | 18 | CG+CdL | 2+6 | 0+2 | 40 | 20 | |
| 2006 | J1 | 33 | 18 | CG+CdL | 2+4 | 2+2 | 39 | 22 | |
| 2007 | J1 | 34 | 12 | CG+CdL | 5+6 | 1+1 | 45 | 14 | |
| 2008 | J2 | 40 | 28 | CG | 2 | 2 | 42 | 30 | |
| 2009 | J1 | 34 | 15 | CG+CdL | 1+5 | 1+5 | 40 | 21 | |
| 2010 | J1 | 27 | 10 | CG+CdL | 0+2 | 0+1 | 29 | 11 | |
| 2011 | J1 | 33 | 11 | CG+CdL | 2+2 | 2+1 | 37 | 14 | |
| 2012 | J1 | 34 | 22 | CG+CdL | 1+6 | 1+3 | 41 | 26 | |
| 2013 | J1 | 34 | 17 | CG+CdL | 6+2 | 2+1 | 42 | 20 | |
| 2014 | J1 | 29 | 11 | CG+CdL | 2+5 | 1+5 | 36 | 17 | |
| 2015 | J1 | 34 | 12 | CG+CdL | 2+1 | 0+0 | 37 | 12 | |
| 2016 | J1 | 19 | 4 | CG+CdL | 1+2 | 0+0 | 22 | 4 | |
| Totale Sanfrecce Hiroshima | 383 | 178 | 67 | 33 | 450 | 211 | |||
| 2017 | J2 | 28 | 5 | CG | 3 | 1 | 31 | 6 | |
| 2018 | J1 | 9 | 0 | CG+CdL | 2+3 | 0+1 | 14 | 1 | |
| Totale Nagoya Grampus | 37 | 5 | 8 | 2 | 45 | 7 | |||
| 2019 | J2 | 21 | 2 | CG | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 2020 | J2 | 10 | 2 | - | - | - | 10 | 2 | |
| Totale JEF United Chiba | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | |||
| Totale carriera | 560 | 220 | 98 | 45 | 658 | 265 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Sanfrecce: 2008
- Sanfrecce: 2012
- Sanfrecce: 2008, 2013
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Premio Fair-Play del campionato giapponese: 3
- Capocannoniere della J. League Division 2: 1
- Capocannoniere della Coppa J. League: 1
- 2009: (5 gol, a pari merito con Cabore e Kōji Yamase)
- Capocannoniere della J. League Division 1: 1
- Capocannoniere della Coppa del Mondo per club: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Yuto Sato - Profilo giocatore, su transfermarkt.it. URL consultato il 13 giugno 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hisato Satō
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su sanfrecce.co.jp.
- (EN) Hisato Satō, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Hisato Sato, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hisato Satō, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Hisato Satō, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Hisato Satō, su J.League Data Site, J.League.
- (ES) Hisato Satō, su AS.com.
- (EN) Profilo e statistiche, su the-rising-sun-news.com. URL consultato il 2 novembre 2009 (archiviato dall'url originale il 28 novembre 2009).
- Guardian.com, su guardian.touch-line.com. URL consultato il 13 settembre 2010 (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2012).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 308698370 · NDL (EN, JA) 001166296 |
|---|
