Gibson Yah
| Gibson Yah | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Bristol City | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1° luglio 2026 | ||||||||||||||||
Gibson Osahumen Yah (Amsterdam, 27 settembre 2003) è un calciatore olandese, centrocampista del Bristol City.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato fino al termine della stagione 2019-2020 nel settore giovanile dell'Ajax, giocando poi per due stagioni consecutive da professionista con lo Jong Ajax, formazione riserve del club di Amsterdam, con cui ha esordito in competizioni professionistiche il 5 gennaio 2021 in seconda divisione olandese, nella vittoria per 2-0 contro il TOP Oss.
Nell'estate del 2023 l'Ajax lo ha ceduto a titolo definitivo all'Utrecht, altro club della prima divisione olandese, che lo ha assegnato allo Jong Utrecht, sua formazione riserve, con cui Yah trascorre altre tre stagioni giocando nella seconda divisione olandese.
Il 22 giugno 2025 l'Utrecht l'ha ceduto[1] a titolo definitivo al Volendam, club neopromosso nella prima divisione olandese.
Il 26 giugno 2026 si trasferisce al Bristol City.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato con la nazionale olandese Under-15.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | 1D | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2021-2022 | 1D | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| Totale Jong Ajax | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | 1D | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| 2023-2024 | 1D | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| 2024-2025 | 1D | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
| Totale Jong Utrecht | 55 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 | ||||||
| 2025-2026 | ED | 16 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| Totale carriera | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | 0 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (NL) FC Volendam versterkt middenveld met Gibson Yah, su fcvolendam.nl.
- ↑ City sign Yah, su bcfc.co.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Gibson Yah, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Gibson Yah, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Gibson Yah, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
