Adam Randell
| Adam Randell | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Bristol City | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025 | ||||||||||||||||
Adam Fletcher Randell (Plymouth, 1º ottobre 2000) è un calciatore inglese, centrocampista del Bristol City.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Randell è cresciuto nel settore giovanile del Plymouth ed ha debuttato in prima squadra il 13 novembre 2018 nell'incontro di Football League Trophy perso 2-0 contro il Newport County.[2] Il 18 giugno 2019 ha firmato il suo primo contratto professionistico.[3]
Nell'ottobre del 2020 è stato ceduto in prestito per un mese al Torquay Utd in National League,[4] trasferimento poi prolungato prima fino a gennaio[5] e poi fino al termine della stagione[6] in seguito alle buone prestazioni che gli sono valse il riconoscimento di miglior giovane calciatore del club per la stagione appena conclusa.[7]
Nel 2021, dopo aver rinnovato il contratto,[8] ha fatto ritorno al Plymouth dove ha iniziato a giocare con maggior frequenza, trovando anche la sua prima rete il 15 gennaio 2022 contro lo Sheffield Weds.[9] A partire dalla stagione 2022-2023 si è imposto stabilmente come titolare nel centrocampo del club biancoverde.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2019-2020 | FL2 | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| sett. 2020 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020-2021 | NL | 42+2[10] | 2+0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FAT | 4 | 1 | 49 | 3 | ||
| 2021-2022 | FL1 | 24 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 31 | 1 | ||
| 2022-2023 | FL1 | 33 | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 1+0 | - | - | - | FLT | 5 | 0 | 40 | 4 | ||
| 2023-2024 | FLC | 45 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 4 | ||
| 2024-2025 | FLC | 39 | 1 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | ||
| Totale Plymouth | 145 | 8 | 15 | 2 | - | - | 9 | 0 | 169 | 10 | ||||||
| 2025-2026 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale carriera | 193 | 10 | 18 | 2 | - | - | 13 | 1 | 224 | 13 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Plymouth: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 44 (2) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ (EN) Newport v Argyle - the Line-Up, su pafc.co.uk.
- ↑ (EN) Randell's Green Dream, su pafc.co.uk.
- ↑ (EN) United Announce Triple Signing, su torquayunited.com. URL consultato il 24 ottobre 2024 (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2025).
- ↑ (EN) United Extend Adam Randell Loan Stay, su torquayunited.com.
- ↑ (EN) Sam Sherring & Adam Randell Extend Loan Stays, su torquayunited.com. URL consultato il 24 ottobre 2024 (archiviato dall'url originale il 19 agosto 2025).
- ↑ (EN) Randell Wins Torquay Award, su pafc.co.uk.
- ↑ (EN) Randell's New Deal, su pafc.co.uk.
- ↑ (EN) Adam's bittersweet afternoon, su pafc.co.uk.
- ↑ Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adam Randell
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Adam Randell, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
