Geir Moen
Aspetto
| Geir Moen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Società | MOSS IL | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 6"76 (indoor - 1999) | ||||||||||||
| 100 m | 10"08 (1996) | ||||||||||||
| 100 m | 10"31 (indoor - 1996) | ||||||||||||
| 200 m | 20"17 (1996) | ||||||||||||
| 200 m | 20"47 (indoor - 1997) | ||||||||||||
| 300 m | 33"81 (2002) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Geir Anders Moen (Oslo, 26 giugno 1969) è un ex velocista norvegese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Staffetta 4×100 metri: 38"96 (
Monaco di Baviera, 1997)
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]100 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 10"35 | 22-6-2002 | – | |
| 2001 | 10"31 | 6-7-2001 | 88º | |
| 2000 | 10"24 | 28-7-2000 | 67º | |
| 22-7-2000 | ||||
| 1999 | 10"32 | 30-6-1999 | – | |
| 1998 | 10"32 | 9-7-1998 | ||
| 1997 | 10"20 | 4-7-1997 | ||
| 1996 | 10"08 | 16-8-1996 | ||
| 1995 | 10"30 | 5-6-1995 | ||
| 1994 | 10"17 | 20-7-1994 |
200 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20"68 | 8-8-2002 | 84º | |
| 2001 | – | |||
| 2000 | 20"63 | 3-9-2000 | 83º | |
| 23-7-2000 | ||||
| 1999 | – | |||
| 1998 | 20"49 | 30-8-1998 | ||
| 1997 | 20"33 | 7-7-1997 | ||
| 1996 | 20"17 | 1-9-1996 | ||
| 1995 | 20"32 | 11-8-1995 | ||
| 1994 | 20"30 | 11-8-1994 | ||
| 1993 | 20"99 | 19-8-1993 | ||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Mondiali | 200 m piani | Batteria | 20"99 | ||
| 1994 | Europei | 100 m piani | 10"20 | |||
| 200 m piani | 20"30 | |||||
| 1995 | Mondiali indoor | 200 m piani | 20"58 | |||
| Mondiali | 200 m piani | 6º | 20"51 | |||
| 1996 | Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 20"96 | ||
| 1997 | Mondiali indoor | 200 m piani | Semifinale | dns | ||
| Mondiali | 200 m piani | Batteria | dns | |||
| 2000 | Giochi olimpici | 200 m piani | Batteria | 20"65 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 9 volte campione norvegese assoluto dei 100 metri piani (1989, dal 1993 al 1999, 2002)
- 9 volte campione norvegese assoluto dei 200 metri piani (1988, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002)
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1994
Bronzo in Coppa del mondo (
Londra), 200 m piani - 20"72
- 1997
Argento in Coppa Europa (
Monaco), 100 m piani - 10"18
Bronzo in Coppa Europa (
Monaco), 200 m piani - 20"60
Argento in Coppa Europa (
Monaco), 4×100 m - 38"96 
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Geir MOEN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Geir Moen, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Geir Moen, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Geir Moen, su Olympedia.
- (EN) Geir Moen, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Geir Moen, su IMDb, IMDb.com.