Gabriel Lundberg
Aspetto
| Gabriel Lundberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia / playmaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Maccabi Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Ifeanyi Lundberg (Copenaghen, 4 dicembre 1994) è un cestista danese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Phoenix Suns | 4 | 0 | 11,0 | 26,3 | 37,5 | - | 1,8 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 3,3 |
| Carriera | 4 | 0 | 11,0 | 26,3 | 37,5 | - | 1,8 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 3,3 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | CSKA Mosca | 15 | 2 | 20,1 | 56,4 | 43,6 | 58,3 | 2,5 | 2,2 | 0,9 | 0,0 | 11,3 |
| 2021-2022 | CSKA Mosca | 24 | 16 | 21,1 | 44,6 | 33,8 | 83,3 | 2,4 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 9,1 |
| 2022-2023 | Virtus Bologna | 29 | 22 | 20,6 | 43,3 | 29,7 | 86,0 | 2,2 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 8,0 |
| 2023-2024 | Virtus Bologna | 35 | 1 | 19,3 | 44,7 | 33,6 | 72,9 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 9,4 |
| 2024-2025 | Partizan | 26 | 14 | 24,9 | 34,8 | 34,6 | 80,0 | 2,2 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 7,9 |
| Carriera | 129 | 55 | 21,2 | 43,9 | 34,3 | 77,5 | 2,2 | 2,2 | 0,8 | 0,0 | 9,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Horsens IC: 2015-2016
- Horsens IC: 2015
- Zielona Góra: 2021
- Maccabi Tel Aviv: 2026
- Zielona Góra: 2020
- Partizan: 2024-2025
- Maccabi Tel Aviv: 2025-2026
- Maccabi Tel Aviv: 2026
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- CSKA Mosca: 2020-21
- CSKA Mosca: 2021
- Canarias: 2020
- Partizan: 2024-25
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Zielona Góra / CSKA Mosca: 2020-2021
- Maccabi Tel Aviv: 2025-2026
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gabriel Lundberg
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Gabriel Lundberg, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Gabriel Lundberg (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Gabriel Lundberg, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Gabriel Lundberg, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Iffe Lundberg, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Gabriel Lundberg, su nba.com, NBA.
- (EN) Gabriel Lundberg, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Gabriel Lundberg, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Gabriel Lundberg, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Gabriel Lundberg, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Gabriel Lundberg, su acb.com, Liga ACB.
- (PL) Gabriel Lundberg, su plk.pl, Polska Liga Koszykówki.
- (EN, RU) Gabriel Lundberg, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Gabriel Lundberg, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Gabriel Lundberg, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dell'Horsens I.C.
- Cestisti del Bàsquet Manresa
- Cestisti del C.B. Canarias
- Cestisti del Basket Zielona Góra
- Cestisti del P.B.K. CSKA Moskva
- Cestisti dei Phoenix Suns
- Cestisti della Virtus Pallacanestro Bologna
- Cestisti del K.K. Partizan
- Cestisti del Maccabi Tel Aviv B.C.
- Cestisti danesi
- Cestisti del XXI secolo
- Danesi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 4 dicembre
- Nati a Copenaghen
