Edwin Cerrillo
Aspetto
| Edwin Cerrillo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | América | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
Edwin Cerrillo (Waco, 3 ottobre 2000) è un calciatore statunitense, centrocampista del América.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista difensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del FC Dallas, debutta in prima squadra il 9 marzo 2019 in occasione dell'incontro di Major League Soccer vinto 2-0 contro il LA Galaxy.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili statunitensi Under-20 ed Under-23; con l'Under-20 nel 2019 ha partecipato ai Mondiali di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 novembre 2020.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | USL L1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| 2020 | USL L1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |||||
| 2021 | USL L1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2019 | MLS | 13 | 0 | USCup | 2 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2020 | MLS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2021 | MLS | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||
| Totale carriera | 40 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 42 | 1 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- LA Galaxy: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 97 (1) se si considerano i playoff.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edwin Cerrillo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Edwin Cerrillo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Edwin Cerrillo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Edwin Cerrillo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Edwin Cerrillo, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
