Cedric Itten
| Cedric Itten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Werder Brema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedric Jan Itten (Basilea, 27 dicembre 1996) è un calciatore svizzero, attaccante del Werder Brema e della nazionale svizzera.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È una punta centrale abile nel segnare su calcio di rigore, è un attaccante agile che sa muoversi bene negli spazi. Possiede un'ottima tecnica individuale, il suo piede forte è il destro, sa calciare con potenza inoltre ha un buon senso della posizione, è in grado di sfruttare il colpo di testa ed è un valido regista, ha un piede delicato ed è capace di fornire buoni assist ai propri compagni.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Basilea e Lucerna
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, vince la Super League dove debutta in prima squadra il 21 febbraio 2016 nella vittoria contro il Vaduz dove Itten con il suo assist permette a Birkir Bjarnason di segnare il gol del 5-1, Itten realizza la sua prima rete da professionista sconfiggendo per 4-1 il Lugano. Nella stagione 2016-2017 viene ceduto in prestito al Lucerna dove segna solo 3 reti, l'ultima battendo per 2-0 il San Gallo. Torna poi a giocare per il Basilea, nel campionato segna un gol nelle vittorie contro Lugano (4-0) e il Lucerna (4-1), invece nella Coppa Svizzera realizza la rete del 1-0 sconfiggendo il Chiasso.
San Gallo
[modifica | modifica wikitesto]A partire dal 2018 gioca per il San Gallo dove segna una doppietta decidendo la vittoria per 2-0 contro il Basilea in campionato. Nella Coppa Svizzera realizza cinque reto nella goleada che si è conclusa per 6-0 contro l'Ueberstorf.
Nell'edizione 2019-2020 del campionato è protagonista di uno score di 19 gol, segna la rete del 1-0 battendo il Servette, realizza una doppietta nelle vittorie per 2-1 contro Basilea e Sion oltre che nel successo per 4-1 ai danni del Lucerna, inoltre è autore di una tripletta sconfiggendo per 6-0 il Xamax.
Rangers e Greuther Fürth
[modifica | modifica wikitesto]Gioca con i Rangers nella stagione 2020-2021, in Europa League segna una rete battendo per 2-0 il Lech Poznań, con un rigore realizza il gol del 5-2 sconfiggendo l'Anversa. Vince il campionato scozzese dove segna 5 gol. Viene ceduto in prestito al Greuther Fürth, nella Bundesliga realizza una rete nelle sconfitte contro Bayern Monaco (3-1) e Eintracht Francoforte (2-1). Torna poi a giocare con i Rangers dove segna il suo ultimo gol per la squadra battendo l'Hearts per 3-1.
Young Boys e Fortuna Düsseldorf
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2022 ha fatto ritorno in Svizzera accasandosi allo Young Boys, vincendo la Super League; nel mentre si è distinto segnando una doppietta 29 gennaio 2023 nel successo per 5-1 contro il Winterthur; si ripete con il San Gallo vincendo con lo stesso risultato, oltre a essere stato autore di una tripletta nelle schiaccianti vittorie contro il Basilea (3-0) e il Servette (6-1). Conquista anche la Coppa Svizzera, ai quarti di finale segna un gol nel successo per 5-0 contro il Thun, invece in semifinale la sua doppietta contribuisce alla vittoria per 4-2 contro il Basilea. Riesce a vincere anche l'edizione 2023-2024 del campionato dove segna il gol del 1-0 sconfiggendo il Grasshopper e il Stade Lausanne-Ouchy, realizza una rete contro il Basilea e lo Yverdon vincendo per 5-1 entrambe le partite, la sua doppietta aiuta la squadra a battere per 3-1 il San Gallo.
Il 28 luglio 2025 si trasferisce al Fortuna Düsseldorf, militante nella 2.Bundesliga.[1] Segna una rete contro il Paderborn 07, il Preußen Münster, il Greuther Fürth e il Bochum vincendo per 2-1 tutte e quattro le partite, realizza inoltre una doppietta nei match contro Magdeburgo (2-1) e Elversberg (3-1).
Werder Brema
[modifica | modifica wikitesto]Il 21 giugno 2026 viene acquistato dal Werder Brema.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2016 ha giocato con la nazionale della Svizzera Under-20 all'Elite League segnando un gol nella vittoria per 4-2 contro l'Italia.
Esordisce nella nazionale maggiore il 15 novembre 2019 segnando la rete del 1-0 battendo la Georgia, nel match successivo realizza una doppietta contro Gibilterra con il risultato finale di 6-1.
Viene convocato per partecipare alla Coppa del Mondo 2026, agli ottavi di finale la squadra pareggia per 0-0 contro la Colombia, vincendo poi per 4-3 ai rigori dove Itten segna dal dischetto.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | SL | 11 | 1 | CS | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2016-2017 | SL | 28 | 3 | CS | 2 | 0 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | - | 31 | 3 | ||
| lug.-sett. 2017 | SL | 5 | 0 | CS | 1 | 0 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Totale Lucerna | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 39 | 3 | ||||||
| sett. 2017-gen. 2018 | SL | 10 | 2 | CS | 3 | 1 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 3 | ||
| Totale Basilea | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 26 | 4 | ||||||
| gen.-giu. 2018 | SL | 16 | 5 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | ||
| 2018-2019 | SL | 8 | 4 | CS | 2 | 7 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | - | 11 | 11 | ||
| 2019-2020 | SL | 34 | 19 | CS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | ||
| Totale San Gallo | 58 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | - | - | 63 | 36 | ||||||
| 2020-2021 | SP | 27 | 4 | SC+CdL | 0+2 | 0+0 | UEL | 7[4] | 2 | - | - | - | 36 | 6 | ||
| ago.2021 | SP | 1 | 0 | SC+CdL | 0+0 | 0+0 | UCL+UEL | 1[3]+2[3] | 0+0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
| ago.2021-2022 | B | 12 | 2 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
| gen.-giu.2022 | SP | 5 | 1 | SC+CdL | 2+0 | 1+0 | UCL+UEL | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||
| Totale Rangers | 33 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | - | - | 47 | 8 | ||||||
| 2022-2023 | SL | 31 | 19 | CS | 3 | 4 | UECL | 5[3] | 0 | - | - | - | 39 | 23 | ||
| 2023-2024 | SL | 30 | 10 | CS | 3 | 1 | UCL+UEL | 6[5]+2 | 2[6]+0 | - | - | - | 41 | 13 | ||
| 2024-2025 | SL | 34 | 8 | CS | 5 | 4 | UCL | 9[5] | 0 | - | - | - | 48 | 12 | ||
| Totale Young Boys | 95 | 37 | 11 | 9 | 22 | 2 | - | - | 128 | 48 | ||||||
| 2025-2026 | 2.B | 30 | 15 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 | ||
| Totale carriera | 282 | 93 | 27 | 20 | 38 | 4 | - | - | 347 | 117 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale maggiore
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rangers: 2020-2021
- Rangers: 2021-2022
- Young Boys: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (DE) Cedric Itten ist ab sofort Fortune, su f95.de, 28 luglio 2025. URL consultato il 1º ottobre 2026.
- ↑ (DE) Cedric Itten wechselt an den Osterdeich, su werder.de. URL consultato il 1º ottobre 2026.
- 1 2 3 4 5 6 Nei turni preliminari.
- ↑ 3 presenze nei turni preliminari
- 1 2 2 presenze nei turni preliminari
- ↑ 1 rete nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Cedric Itten, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Cedric Itten, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Cedric Itten, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cedric Itten, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Cedric Itten, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Cedric Itten, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (EN, RU) Cedric Itten, su eu-football.info.
- (ES) Cedric Itten, su AS.com.
- Calciatori del F.C. Black Stars Basel
- Calciatori del B.S.C. Old Boys
- Calciatori del F.C. Basel 1893
- Calciatori del F.C. Luzern
- Calciatori del F.C. Sankt Gallen 1879
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori dello Sp.Vgg. Greuther Fürth
- Calciatori del B.S.C. Young Boys
- Calciatori del Düsseldorfer T.S.V. Fortuna 1895
- Calciatori dello S.V. Werder von 1899
- Calciatori svizzeri del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 27 dicembre
- Nati a Basilea
- Calciatori della nazionale svizzera
