Amari'i Bell
| Amari'i Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Charlton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amari'i Kyren Bell (Burton upon Trent, 5 maggio 1994) è un calciatore giamaicano con cittadinanza britannica, difensore o centrocampista del Charlton e della nazionale giamaicana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro, ma durante la sua militanza al Luton Town è stato schierato anche come centrocampista centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Birmingham City, ha fatto il suo esordio fra i professionisti il 26 ottobre 2013 disputando con il Nuneaton Town l'incontro di FA Cup perso 2-0 contro l'Halifax Town. Dal 2013 al 2015 è stato ceduto in prestito nelle serie inferiori del calcio inglese e nel luglio 2015 è stato acquistato a titolo definitivo del Fleetwood Town. Qui ha disputato due campionati e mezzo da titolare in Football League One collezionando 117 presenze prima di passare al Blackburn.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2021 ha esordito con la nazionale giamaicana, con la quale ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup 2021 ed alla CONCACAF Gold Cup 2023.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Retin | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| lug.-dic. 2013 | FC | 19 | 0 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| gen.-feb. 2014 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| mar.-mag. 2014 | FC | 10 | 2 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| sett. 2014-gen. 2015 | FL1 | 10 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| mar.-mag. 2015 | FL1 | 7 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 7 | 0 | |
| 2015-2016 | FL1 | 44 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | FLT | 5 | 0 | 51 | 0 | |
| 2016-2017 | FL1 | 44+2[3] | 2+0 | FACup+CdL | 6+1 | 1+0 | - | - | - | FLT | - | - | 53 | 3 | |
| 2017-gen. 2018 | FL1 | 27 | 4 | FACup+CdL | 5+0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 33 | 4 | |
| Totale Fleetwood Town | 115+2 | 6+0 | 14 | 1 | - | - | 6 | 0 | 137 | 7 | |||||
| gen.-giu. 2018 | FL1 | 12 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 12 | 0 | |
| 2018-2019 | FLC | 38 | 3 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 | |
| 2019-2020 | FLC | 21 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2020-2021 | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| Totale Blackburn Rovers | 90 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | 99 | 3 | |||||
| 2021-2022 | FLC | 41+2[3] | 1+0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | |
| 2022-2023 | FLC | 44+3[3] | 1+0 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | |
| 2023-2024 | PL | 21 | 0 | FACup+CdL | 4+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2024-2025 | FLC | 31 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| Totale Luton Town | 137+5 | 2+0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 157 | 2 | |||||
| 2025-2026 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale carriera | 400 | 13 | 38 | 1 | - | - | 7 | 0 | 445 | 14 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Amari'i Bell
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Amari'i Bell, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Amari'i Bell, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Amari'i Bell, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Amari'i Bell, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Amari'i Bell, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Amari'i Bell, su BDFutbol.com.
- Calciatori del West Bromwich Albion F.C.
- Calciatori del Birmingham City F.C.
- Calciatori del Mansfield Town F.C.
- Calciatori dello Swindon Town F.C.
- Calciatori del Gillingham F.C.
- Calciatori del Fleetwood Town F.C.
- Calciatori del Blackburn Rovers F.C.
- Calciatori del Luton Town F.C.
- Calciatori del Charlton Athletic F.C.
- Calciatori giamaicani del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 5 maggio
- Nati a Burton upon Trent
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale giamaicana
