ABC Champions Cup 1999
Aspetto
| ABC Champions Cup 1999 | |
|---|---|
| Competizione | ABC Champions Cup |
| Sport | |
| Edizione | 10ª |
| Organizzatore | FIBA Asia |
| Date | dal 22 maggio 1999 al 29 maggio 1999 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 8 |
| Nazioni | 8 |
| Impianto/i | Ghazir Club Court |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 20 |
| Cronologia della competizione | |
La ABC Champions Cup 1999 è stata la decima edizione della massima competizione continentale per club di pallacanestro dell'Asia organizzata dalla FIBA Asia, la FIBA Asia Champions Cup, allora conosciuta con il nome di ABC Champions Cup. Il torneo, a cui hanno preso parte 8 squadre provenienti da altrettante nazioni, si è svolto in Libano dal 22 al 29 maggio 1999, presso il Ghazir Club Court di Beirut dove si sono giocate tutte le partite[1].
Squadre qualificate
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra nazione ospitante |
| Squadre partecipanti al torneo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asia Occidentale (2) | Golfo Persico (1) | Asia Centrale (1) | Sud-Est asiatico (2) | Asia Orientale (2) |
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Tutte le partite sono state giocate secondo l'orario locale (UTC+2)
| Qualificata alle Final 4 | |
| Piazzamento 5º-8º posto |
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Par. | V | S | PF | PS | DP | Pun. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 270 | 215 | +55 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 231 | 201 | +30 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 220 | 241 | −21 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 187 | 251 | −64 | 3 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Par. | V | S | PF | PS | DP | Pun. | Tie-break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 229 | 192 | +37 | 5 | 1–0 | |
| 3 | 2 | 1 | 197 | 210 | −13 | 5 | 0–1 | |
| 3 | 1 | 2 | 195 | 211 | −16 | 4 | 1–0 | |
| 3 | 1 | 2 | 181 | 189 | −8 | 4 | 0–1 |
Fase Finale
[modifica | modifica wikitesto]Final Four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali 28 Maggio | Finale 29 Maggio | ||||||||
| 60 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 55 | Finale 3º posto 29 Maggio | ||||||||
| 58 | |||||||||
| 55 | |||||||||
Piazzamento 5º-8º posto
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali 28 Maggio | Finale 5º posto 29 Maggio | ||||||||
| 63 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 52 | Finale 7º posto 29 Maggio | ||||||||
| 68 | |||||||||
| 67 | |||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Beirut 29 maggio 1999, ore 20:45 UTC+2 Finale | 71 – 84 (41-42, 30-42) referto | Ghazir Club Court (5.000 spett.) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ABC Champions Cup 1999 |
|---|
Sagesse 1º Titolo |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Posizione | Squadra | Record |
|---|---|---|
| 4–1 | ||
| 4–1 | ||
| 3–2 | ||
| 4° | 2–3 | |
| 5° | 3–2 | |
| 6° | 2–3 | |
| 7° | 2–3 | |
| 8° | 0–5 |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Riconoscimenti individuali
[modifica | modifica wikitesto]| Riconoscimento | Giocatore | Squadra | Note |
|---|---|---|---|
| ABC Champions Cup MVP | [1] | ||
| ABC Champions Cup Best Sixth Man | [1] | ||
| ABC Champions Cup Best Scorer | [1] | ||
| ABC Champions Cup Top Three Point Shooter | [1] | ||
| ABC Champions Cup Best Sportsmanship | [1] | ||
| ABC Champions Cup Most Valuable Coach | [1] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati[collegamento interrotto]
- (EN) Sagesse Club Asia 1999, su sagessefans.com (archiviato dall'url originale il 21 dicembre 2010).