Jonathan Clauss
Tampilan
|
Clauss bersama Lens pada 2020 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 25 September 1992[1] | ||
| Tempat lahir | Troyes, Prancisc | ||
| Tinggi | 178 cm (5 ft 10 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Marseille | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2000 | FC Osthoffen | ||
| 2000–2010 | Strasbourg | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2013 | ASPV Strasbourg | ||
| 2013–2015 | SV Linx | 62 | (15) |
| 2015–2016 | Raon-l'Étape | 24 | (0) |
| 2016–2017 | Avranches II | 2 | (0) |
| 2016–2017 | Avranches | 30 | (1) |
| 2017–2018 | Quevilly-Rouen II | 1 | (0) |
| 2017–2018 | Quevilly-Rouen | 29 | (1) |
| 2018–2020 | Arminia Bielefeld | 62 | (8) |
| 2020 | Lens II | 1 | (0) |
| 2020–2022 | Lens | 70 | (8) |
| 2022– | Marseille | 34 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2022– | Prancis | 6 | (0) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:30, 3 Juni 2023 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 25 September 2022 | |||
Jonathan Clauss (lahir 25 September 1992) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Prancis yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Ligue 1, Marseille dan tim nasional Prancis.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Pada Maret 2022, saat berusia 29 tahun, Clauss menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional Prancis ketika manajer Didier Deschamps memilihnya untuk pertandingan persahabatan melawan Pantai Gading dan Afrika Selatan.[3] Ia melakukan debutnya pada 25 Maret dengan kemenangan 2–1 atas Pantai Gading.[4]
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan tanggal 3 Juni 2023.
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| SV Linx | 2013–2014 | Verbandsliga Südbaden | 31 | 5 | — | — | — | — | 31 | 5 | ||||
| 2013–2014 | Oberliga Baden-Württemberg | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | |||||
| 2014–2015 | Verbandsliga Südbaden | 29 | 9 | — | — | — | — | 29 | 9 | |||||
| Total | 62 | 15 | — | — | — | — | 62 | 15 | ||||||
| Raon-l'Étape | 2015–2016[5] | CFA | 24 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 25 | 0 | |||
| Avranches | 2016–2017[5] | Championnat National | 30 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 35 | 2 | |||
| Avranches II | 2016–2017[5] | CFA 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Quevilly-Rouen | 2017–2018[5] | Ligue 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 1 | |||
| Quevilly-Rouen II | 2017–2018[5] | Championnat National 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Arminia Bielefeld | 2018–2019[6] | 2. Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 29 | 3 | |||
| 2019–2020[6] | 2. Bundesliga | 34 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 36 | 5 | ||||
| Total | 62 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | 65 | 8 | |||||
| Lens II | 2020–2021[5] | Championnat National 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Lens | 2020–2021[5] | Ligue 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 34 | 1 | |||
| 2021–2022[5] | Ligue 1 | 37 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | 40 | 3 | ||||
| Total | 70 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | 74 | 4 | |||||
| Marseille | 2022–2023[5] | Ligue 1 | 34 | 2 | 2 | 0 | — | 6[a] | 0 | — | 42 | 2 | ||
| Career total | 315 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 336 | 32 | ||
- ↑ Penampilan di Liga Champions UEFA
Internasional
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan tanggal 25 September 2022.[7]
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Prancis | 2022 | 6 | 0 |
| Total | 6 | 0 | |
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Arminia Bielefeld
Individual
Referensi
[sunting | sunting sumber]- 1 2 "Jonathan Clauss". L'Équipe (dalam bahasa Prancis). Paris. Diakses tanggal 26 Juni 2022.
- ↑ "Jonathan Clauss" (dalam bahasa Prancis). RC Lens. 2 Juli 2020. Diakses tanggal 26 Juni 2022.
- ↑ Holyman, I. (17 Maret 2022). "One to watch: Lens' new France call-up Jonathan Clauss". Ligue 1. Diakses tanggal 17 Maret 2022.
- ↑ "Saliba and Clauss make France debuts". Ligue 1. 26 Maret 2022. Diakses tanggal 27 Maret 2022.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil dan statistik Jonathan Clauss di situs web Soccerway.com
- 1 2 "Jonathan Clauss » Club matches". WorldFootball.net. Diakses tanggal 5 Oktober 2022.
- ↑ "Jonathan Clauss". EU-Football.info. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- ↑ "Trophées UNFP : cinq Parisiens, deux Lillois et deux Lyonnais dans l'équipe type" [Trophées UNFP : five Parisiens, two Lillois and two Lyonnais in the typical team]. Le Figaro (dalam bahasa Prancis). 24 Mei 2021. Diakses tanggal 24 Mei 2021.
- ↑ "L'équipe type de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP avec un trio d'attaque Terrier-Ben Yedder-Mbappé". L'Équipe (dalam bahasa Prancis). 15 Mei 2022. Diakses tanggal 18 Mei 2022.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Jonathan Clauss.
- Profil dan statistik Jonathan Clauss di situs web Soccerway.com