Zalla
Megjelenés
Ellenőrzött
| Zalla | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Bizkaia | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Hivatalos nyelv | baszk | ||
| Székhely | Mimetiz | ||
| Polgármester | Juan Ramón Urquijo | ||
| Irányítószám |
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 8334 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 268,58 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 96 m | ||
| Terület | 31,03 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Zalla weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Zalla témájú médiaállományokat. | |||
Zalla város Spanyolországban, Bizkaia tartományban. Zalla Balmaseda, Valle de Mena, Sopuerta, Gueñes, Gordexola és Galdames községekkel határos. Lakosainak száma 8334 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1900 és 2025 között:
| Lakosok száma | 2194 | 3698 | 7027 | 7640 | 7919 | 8186 | 8511 | 8421 | 8416 | 8334 |
| 1900 | 1940 | 1981 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
Adatok: Wikidata

