Tony Coton
Megjelenés
EllenĆrzött
| Tony Coton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Anthony Philip Coton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1961. mĂĄjus 19. (65 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Tamworth, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Philip "Tony" Coton (Tamworth, 1961. mĂĄjus 19. â) angol labdarĂșgĂłkapus, pĂĄlyafutĂĄsa sorĂĄn legtöbbet az angol Manchester City Ă©s Watford kapujĂĄt Ćrizte. 1997 Ă©s 2004 között a Manchester United kapusedzĆjekĂ©nt is dolgozott.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Sikerek
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Watford
- A szezon jĂĄtĂ©kosa: 1985â1986, 1986â1987, 1989â1990
- Manchester City
- Az év jåtékosa: 1992, 1994