Tom Huddlestone
| Tom Huddlestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddlestone a Hull City szĂneiben 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Thomas Andrew Huddlestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1986. december 28. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Nottingham, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | Angol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becenév | Hoddlestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpålyås | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. UtolsĂł elszĂĄmolt mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2022. mĂĄjus 7. 2 UtolsĂł elszĂĄmolt vĂĄlogatott mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2020. ĂĄprilis 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Tom Huddlestone tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Andrew "Tom" Huddlestone (Nottingham, 1986. december 28.) angol vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, 2022 Ă©s 2024 között az angol Premier League-ben szereplĆ Manchester United jĂĄtĂ©kosa Ă©s jĂĄtĂ©kos edzĆje. A közĂ©ppĂĄlyĂĄn Ă©s a vĂ©dĆsorban egyarĂĄnt bevethetĆ.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]KarrierjĂ©t a Derby County csapatĂĄnĂĄl kezdte. ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©sĂ©t a 2003â2004-es szezon elsĆ jĂĄtĂ©knapjĂĄn jĂĄtszotta a Stoke City ellen 16 Ă©vesen. A Derby elvesztette ugyan a meccset, de Huddlestone-t a mĂ©rkĆzĂ©s jĂĄtĂ©kosĂĄvĂĄ vĂĄlasztottĂĄk.[1] A csapatban 95 mĂ©rkĆzĂ©sen lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.
2005 januĂĄrjĂĄban a Tottenham Hotspurhöz szerzĆdött közel 2,5 milliĂł fontĂ©rt, de egĂ©szen jĂșliusig a Derby-ben jĂĄtszott.[1][2] A 2005â2006-os szezonban nĂ©hĂĄny hĂłnapot a WolverhamptonnĂĄl töltött kölcsönben,[3] ott szerezte elsĆ bajnoki gĂłljĂĄt is â a Derby ellen. 2006 januĂĄr 31-Ă©n debĂŒtĂĄlt a Tottenhamben cserekĂ©nt pĂĄlyĂĄra lĂ©pve a Fulham ellen. A kezdĆ tizenegyben elĆször az UEFA-kupĂĄban, 2006 szeptember 14-Ă©n a Slavia Praha ellen idegenben volt, a mĂ©rkĆzĂ©st a Tottenham nyerte 1â0-ra. ElsĆ gĂłljĂĄt a Ligakupa 4. körĂ©ben szerezte a Port Vale ellen 2006 november 8-ĂĄn. Huddlestone 2 gĂłlt lĆtt ezen a meccsen. A bajnoksĂĄgban elĆször 2006. december 17-Ă©n volt eredmĂ©nyes Spurs mezben a Manchester City ellen.
2006. december 25-Ă©n Ășjabb nĂ©gy Ă©s fĂ©l Ă©vre Ărt alĂĄ szerzĆdĂ©st, Ăgy 2011-ig feltehetĆen a klubnĂĄl marad.
A 2007â08-as szezonban a Fulham ellen 2007. december 26-ĂĄn kĂ©t gĂłlt szerzett, majd 2008. mĂĄrcius 19-Ă©n a Chelsea ellen is eredmĂ©nyes volt.
Nemzetközi karrierje
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Huddlestone az angol U21 jĂĄtĂ©kosa. KĂ©t meccsen jĂĄtszott a 2007-es UEFA U21-es labdarĂșgĂł-EurĂłpa-bajnoksĂĄgon, majd piros lap miatt nem jĂĄtszhatott az elĆdöntĆben. Az angol csapat Hollandia ellen, tizenegyesekkel bukta el a döntĆbe jutĂĄst.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- Angol Ligakupa â 2008
Statisztika
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- UtolsĂł frissĂtĂ©s: 2008. november 23.
| Csapat | Szezon | BajnoksĂĄg | Kupa | UEFA | Ăsszesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccsek | GĂłlok | Meccsek | GĂłlok | Meccsek | GĂłlok | Meccsek | GĂłlok | ||
| Tottenham Hotspur | 08-09 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
| 07-08 | 28 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 43 | 4 | |
| 06-07 | 21 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 35 | 3 | |
| 05-06 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Ăssz. | 51 | 4 | 14 | 3 | 15 | 0 | 80 | 7 | |
| Wolves (kölcsönben) | 05-06 | 13 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 |
| Ăssz. | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| Derby County | 04-05 | 45 | 0 | 3 | 0 | - | - | 48 | 0 |
| 03-04 | 43 | 0 | 2 | 0 | - | - | 45 | 0 | |
| Ăssz. | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
| Ăsszesen | 152 | 5 | 19 | 3 | 15 | 0 | 186 | 8 | |
Jegyzetek
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- 1 2 Player Profile - Tom Huddlestone
- â Spurs agree deal for Huddlestone
- â Huddlestone to stay at Molineux BBC Sport 2006. januĂĄr 4.
KĂŒlsĆ hivatkozĂĄsok
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Tom Huddlestone pålyafutåsånak statisztikåi a Soccerbase oldalon (angolul)
- 1986-ban szĂŒletett szemĂ©lyek
- Angol labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂł-közĂ©ppĂĄlyĂĄsok
- A Derby County labdarĂșgĂłi
- A Tottenham labdarĂșgĂłi
- A Wolverhampton Wanderers labdarĂșgĂłi
- A Hull City labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- Nottinghamiek
- A Manchester United labdarĂșgĂłi
- A Premier League labdarĂșgĂłi
- A Manchester United edzĆi