Timo Perthel
Megjelenés
EllenĆrzött
| Timo Perthel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Timo Perthel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1989. februĂĄr 11. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Kaiserslautern, Nyugat-NĂ©metorszĂĄg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | nĂ©met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | DSV Leoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MezszĂĄm | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Timo Perthel tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Perthel (Kaiserslautern, 1989. februĂĄr 11. â) nĂ©met korosztĂĄlyos vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, a DSV Leoben jĂĄtĂ©kosa.[1]
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]2015. október 26-i ållapot szerint.[2]
| Klub | Szezon | BajnoksĂĄg | Kupa | Nemzetközi | Ăsszesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂ©rkĆzĂ©s | GĂłlok | MĂ©rkĆzĂ©s | GĂłlok | MĂ©rkĆzĂ©s | GĂłlok | MĂ©rkĆzĂ©s | GĂłlok | ||
| SV Werder Bremen II | 2008-09 | 32 | 2 | â | â | 32 | 2 | ||
| 2009-10 | 26 | 1 | â | â | 26 | 1 | |||
| 2010-11 | 4 | 0 | â | â | 4 | 0 | |||
| SV Werder Bremen | 2008-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Sturm Graz | 2010-1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| SK Sturm Graz | 2010-11 | 25 | 1 | 1 | 0 | â | 26 | 1 | |
| MSV Duisburg | 2012-13 | 17 | 4 | 0 | 0 | â | 17 | 4 | |
| Eintracht Braunschweig | 2013-14 | 11 | 0 | 1 | 1 | â | 12 | 1 | |
| VfL Bochum | 2014-15 | 26 | 0 | 1 | 0 | â | 27 | 0 | |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | 0 | 0 | ||
| Ăsszesen | 162 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 167 | 9 | |
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "Timo Perthel" (nĂ©met nyelven). fc-magdeburg.de. 2019. november 1. dĂĄtummal az eredeti cĂmrĆl archivĂĄlva. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2018. januĂĄr 3.
- â "Timo Perthel" (nĂ©met nyelven). kicker. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2015. jĂșnius 20.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Kategóriåk:
- 1989-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- NĂ©met labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- A Werder Bremen labdarĂșgĂłi
- Az SV Werder Bremen II labdarĂșgĂłi
- A Sturm Graz labdarĂșgĂłi
- A Hansa Rostock labdarĂșgĂłi
- Az MSV Duisburg labdarĂșgĂłi
- Az Eintracht Braunschweig II labdarĂșgĂłi
- Az Eintracht Braunschweig labdarĂșgĂłi
- A VfL Bochum labdarĂșgĂłi
- Az 1. FC Magdeburg labdarĂșgĂłi
- A Bundesliga labdarĂșgĂłi
- A 2. Bundesliga labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek