Taggia
Megjelenés
Ellenőrzött
| Taggia | |||
| Taggia, panoráma | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Liguria | ||
| Megye | Imperia (IM) | ||
| Polgármester | Vincenzo Genduso | ||
| Irányítószám | 18018 | ||
| Körzethívószám | 0184 | ||
| Forgalmi rendszám | IM | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 13 760 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 438,78 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 39 m | ||
| Terület | 31,36 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Imperia térképén | |||
![]() | |||
| Taggia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Taggia témájú médiaállományokat. | |||
' Taggia (ligur nyelven Tàggia' ) egy olasz község Liguria régióban, Imperia megyében.
Földrajz
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
.
A vele szomszédos települések : Badalucco, Castellaro, Ceriana, Dolcedo, Pietrabruna, Riva Ligure és Sanremo.
Látványosságok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Taggia című olasz Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

