Robin Lod
| Robin Lod | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Robin Lod | ||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1993. åprilis 17. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Helsinki, FinnorszĂĄg | ||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | finn | ||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpålyås | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Minnesota United | ||||||||||||||||||||||||||||
| MezszĂĄm | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. UtolsĂł elszĂĄmolt mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2025. ĂĄprilis 12. 2 UtolsĂł elszĂĄmolt vĂĄlogatott mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2025. mĂĄrcius 24. | |||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Robin Lod tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Robin Lod (Helsinki, 1993. ĂĄprilis 17. â) finn vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, az amerikai Minnesota United közĂ©ppĂĄlyĂĄsa.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Lod a finn fĆvĂĄrosban, Helsinkiben szĂŒletett. Az ifjĂșsĂĄgi pĂĄlyafutĂĄsĂĄt a SUMU csapatĂĄban kezdte, majd 2006-ban a HJK akadĂ©miĂĄjĂĄnĂĄl folytatta.
2011-ben mutatkozott be a Klupi 04 felnĆtt csapatĂĄban. 2011-ben az elsĆ osztĂĄlyban szereplĆ HJK-hoz igazolt. A 2012-es szezon mĂĄsodik felĂ©ben a VPS csapatĂĄt erĆsĂtette kölcsönben. 2015-ben a görög PanathinaikĂłsz szerzĆdtette.[1][2] ElĆször a 2015. oktĂłber 3-ai, XĂĄnthi ellen 1â0-ra megnyert mĂ©rkĆzĂ©s 83. percĂ©ben, Abdul Jeleel Ajagunt vĂĄltva lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.[3] ElsĆ gĂłljĂĄt 2016. mĂĄjus 23-ĂĄn, az AĂK ellen 3â0-s gyĆzelemmel zĂĄrult talĂĄlkozĂłn szerezte meg.[4] 2018-ban a spanyol Sporting GijĂłn csapatĂĄhoz igazolt.[5] 2018. augusztus 26-ĂĄn, a GimnĂ stic Tarragona ellen hazai pĂĄlyĂĄn 2â0-ra megnyert bajnoki 70. percĂ©ben, Ălvaro JimĂ©nez cserĂ©jekĂ©nt lĂ©pett pĂĄlyĂĄra, majd 11 perccel kĂ©sĆbb meg is szerezte elsĆ gĂłljĂĄt a klub szĂneiben.[6]
2019. jĂșlius 16-ĂĄn 5œ Ă©ves szerzĆdĂ©st kötött az Ă©szak-amerikai elsĆ osztĂĄlyban Ă©rdekelt Minnesota United egyĂŒttesĂ©vel.[7] 2019. augusztus 4-Ă©n, a Portland Timbers ellen 1â0-ra megnyert mĂ©rkĆzĂ©sen debĂŒtĂĄlt.[8] 2020. mĂĄrcius 8-ĂĄn, a San Jose Earthquakes ellen 5â2-es gyĆzelemmel zĂĄrult talĂĄlkozĂłn megszerezte elsĆ gĂłljĂĄt.[9]
A vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Lod az U18-as Ă©s az U21-es korosztĂĄlyĂș vĂĄlogatottakban is kĂ©pviselte FinnorszĂĄgot.
2016-ban debĂŒtĂĄlt a felnĆtt vĂĄlogatottban. ElĆször a 2015. januĂĄr 19-ei, SvĂ©dorszĂĄg ellen 1â0-ra megnyert mĂ©rkĆzĂ©s 89. percĂ©ben, Rasmus SchĂŒllert vĂĄltva lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.[10] ElsĆ vĂĄlogatott gĂłljĂĄt 2016. oktĂłber 6-ĂĄn, Izland ellen 3â2-re elvesztett VB-selejtezĆn szerezte meg.[11]
StatisztikĂĄk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]2022. szeptember 14. szerint[12]
| Klub | Szezon | OsztĂĄly | BajnoksĂĄg | Kupa | Nemzetközi | Ăsszesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | GĂłl | Meccs | GĂłl | Meccs | GĂłl | Meccs | GĂłl | |||
| HJK | 2011 | Veikkausliiga | 2 | 1 | 0 | 0 | â | 2 | 1 | |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2013 | 28 | 7 | 0 | 0 | â | 28 | 7 | |||
| 2014 | 28 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 44 | 9 | ||
| 2015 | 10 | 1 | 5 | 3 | â | 15 | 4 | |||
| Ăsszesen | 73 | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 | 95 | 21 | ||
| VPS (kölcsönben) |
2012 | Veikkausliiga | 11 | 2 | 0 | 0 | â | 11 | 2 | |
| PanathinaikĂłsz | 2015â16 | Szuperliga | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 |
| 2016â17 | 29 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 43 | 5 | ||
| 2017â18 | 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 35 | 7 | ||
| Ăsszesen | 75 | 12 | 7 | 0 | 16 | 2 | 98 | 14 | ||
| Sporting GijĂłn | 2018â19 | Segunda DivisiĂłn | 23 | 4 | 2 | 0 | â | 25 | 4 | |
| Minnesota United | 2019 | MLS | 11 | 0 | 2 | 1 | â | 13 | 1 | |
| 2020 | 26 | 10 | 0 | 0 | â | 26 | 10 | |||
| 2021 | 24 | 9 | 0 | 0 | â | 24 | 9 | |||
| 2022 | 29 | 6 | 1 | 0 | â | 30 | 6 | |||
| Ăsszesen | 90 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 26 | ||
| Ăsszesen | 272 | 58 | 21 | 5 | 29 | 4 | 322 | 67 | ||
A vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| VĂĄlogatott | Ăv | PĂĄlyĂĄra lĂ©pĂ©s | GĂłl |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 0 | |
| 2016 | 8 | 1 | |
| 2017 | 7 | 2 | |
| 2018 | 10 | 0 | |
| 2019 | 10 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | |
| 2021 | 11 | 1 | |
| 2022 | 8 | 0 | |
| 2023 | 4 | 1 | |
| 2024 | 10 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| Ăsszesen | 76 | 6 | |
GĂłljai a vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| # | IdĆpont | HelyszĂn | EllenfĂ©l | GĂłlok | EredmĂ©ny | KiĂrĂĄs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016. oktĂłber 6. | Laugardalsvöllur, ReykjavĂk, Izland | 2â1 | 2â3 | 2018-as VB-selejtezĆ | |
| 2 | 2017. november 9. | Bolt Arena, Helsinki, FinnorszĂĄg | 2â0 | 3â0 | BarĂĄtsĂĄgos mĂ©rkĆzĂ©s | |
| 3 | 3â0 | |||||
| 4 | 2020. november 16. | Vaszil Levszki Nemzeti Stadion, SzĂłfia, BulgĂĄria | 2â0 | 2â1 | 2020â2021-es UEFA Nemzetek LigĂĄja | |
| 5 | 2021. november 13. | Bilino Polje Stadion, Zenica, Bosznia-Hercegovina | 2â0 | 3â1 | 2022-es VB-selejtezĆ | |
| 6 | 2023. november 17. | Olimpiai Stadion, Helsinki, FinnorszĂĄg | 4â0 | 4â0 | 2024-es EB-selejtezĆ | |
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- HJK
- Minnesota United
- US Open Cup
- DöntĆs (1): 2019
- Egyéni
- MLS All-Stars: 2024
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "ΠαίÎșÏÎ·Ï ÏÎżÏ Î Î±ÎœÎ±ÎžÎ·ÎœÎ±ÏÎșÎżÏ Îż ÎĄÏÎŒÏÎčΜ ÎÎżÎœÏ! (vds)". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ÎΜαÎșÎżÎčΜÏΞηÎșΔ Îż ÎÎżÎœÏ". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se a PanathinaikĂłsznĂĄl". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ gĂłlja a PanathinaikĂłsznĂĄl". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "Robin Lod ya estĂĄ en Gijon para fichar por el Sporting". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se Ă©s gĂłlja a Sporting GijĂłnnĂĄl". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "MNUFC Signs Robin Lod". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se a Minnesota UnitednĂ©l". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ gĂłlja a Minnesota UnitednĂ©l". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ mĂ©rkĆzĂ©se a finn vĂĄlogatottban". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "ElsĆ gĂłlja a finn vĂĄlogatottban". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
- â "Soccerway profilja". HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2022. augusztus 10.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Robin Lod adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)