Randy Samuel
| Randy Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Randolph FitzGerald Samuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1963. december 23. (62 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Point Fortin, Trinidad Ă©s Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | kanadai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerzett érmek | |||||||||||||
| |||||||||||||
Randolph FitzGerald Samuel (Point Fortin, 1963. december 23. â ) kanadai vĂĄlogatott labdarĂșgĂł.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Klubcsapatban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Point Fortinban szĂŒletett, Trinidad Ă©s TobagĂłban, de a kanadai Richmondban nĆtt fel. PĂĄlyafutĂĄsĂĄt 1983-ban az Edmonton Eaglesben kezdte. 1984-ben a Vancouver Whitecaps jĂĄtĂ©kosa volt, majd visszatĂ©rt az Edmontonhoz. 1985-ben HollandiĂĄba szerzĆdött a PSV Eindhoven csapatĂĄba, melynek tagjakĂ©nt 1986-ban Ă©s 1987-ben holland bajnoki cĂmet szerzett. Viszont kevĂ©s lehetĆsĂ©get kapott ezĂ©rt tĂĄvozott a Volendam egyĂŒttesĂ©hez, ahol hĂĄrom Ă©vig jĂĄtszott. 1990-ben a Fortuna Sittard szerzĆdtette, melynek 1994-ig volt a jĂĄtĂ©kosa. 1995 Ă©s 1996 között az Port Vale, 1997-ben a norvĂ©g Harstad IL egyĂŒttesĂ©ben jĂĄtszott. 1998-ban hazatĂ©rt a Vancouver 86ers-hez,d e egy Ă©vvel kĂ©sĆbb ismĂ©t a Harstadban futballozott. Ezt követĆen szerepelt mĂ©g az amerikai Hampton Roads Mariners (2000) Ă©s a MontrĂ©al Impact (2001) csapatĂĄban.
A vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]1983 Ă©s 1997 között 82 alkalommal szerepelt a kanadai vĂĄlogatottban.[1] Tagja volt az 1985-ös CONCACAF-bajnoksĂĄgon aranyĂ©rmet szerzĆ csapatnak. RĂ©szt vett az 1986-as vilĂĄgbajnoksĂĄgon, ahol Kanada mindhĂĄrom csoportmĂ©rkĆzĂ©sĂ©n kezdĆkĂ©nt lĂ©pett pĂĄlyĂĄra.[2][3][4] JĂĄtszott az 1991-es Ă©s az 1993-as CONCACAF-aranykupĂĄn is.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- PSV Eindhoven
- Holland bajnok (2): 1985â86, 1986â87
- Kanada
- CONCACAF-bajnoksĂĄg gyĆztes (1): 1985
- NAFC-bajnoksĂĄg gyĆztes (1): 1990
Jegyzetek
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Forråsok
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Randy Samuel adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- "Randy Samuel" (angol nyelven). FootballDatabase.eu.
- "Randy Samuel" (német nyelven). kicker.de.
- Randy Samuel adatlapja a worldfootball.net oldalon (angolul)