Pitarque
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pitarque (Pitarc) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Teruel | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Hivatalos nyelv | spanyol | ||
| Székhely | Pitarque | ||
| Polgármester | Delfin Buj San Martin | ||
| Irányítószám | 44555 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 62 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 1,14 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 999 m | ||
| Terület | 54,345144 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pitarque témájú médiaállományokat. | |||
Pitarque (aragónul Pitarc) település Spanyolországban, Teruel tartományban. Pitarque Aliaga, Villarluengo, Cañada de Benatanduz, Fortanete és Villarroya de los Pinares községekkel határos. Lakosainak száma 62 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 108 | 114 | 114 | 96 | 93 | 90 | 84 | 68 | 69 | 62 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

