Philippe Clement
Megjelenés
EllenĆrzött
| Philippe Clement | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Philippe Clement | ||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1974. mĂĄrcius 22. (52 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Antwerpen, Belgium | ||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | belga | ||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| EdzĆsĂ©g | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Philippe Clement tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Clement (Antwerpen, 1974. mĂĄrcius 22. â) belga vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, edzĆ.
A belga vålogatott tagjaként részt vett az 1998-as vilågbajnoksågon és a 2000-es Európa-bajnoksågon.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jåtékosként
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Genk
- Belga kupa (1): 1997â98
- Club Brugge
- Belga bajnok (2): 2002â03, 2004â05
- Belga kupa (3): 2001â02, 2003â04, 2006â07
- Belga szuperkupa (4): 2002, 2003, 2004, 2005
EdzĆkĂ©nt
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Genk
- Belga kupa (1): 2018â19
- Club Brugge
- Belga bajnok (2): 2019â20, 2020â21
- Belga szuperkupa (1): 2021
Jåtékos statisztikåi
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| Klub | Szezon | Liga | Nemzeti kupa | Nemzetközi kupa | EgyĂ©b | Ăsszesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnoksåg | Pålyåra lépései | Gólok | Pålyåra lépései | Gólok | Pålyåra lépései | Gólok | Pålyåra lépései | Gólok | Pålyåra lépései | Gólok | ||
| Genk | 1995â96 | Belga First Division | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 1996â97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1997â98 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Ăsszesen | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | ||
| Coventry City | 1998â99 | Premier League | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Club Brugge | 1999â00 | Belga First Division | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 2000â01 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
| 2001â02 | 32 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | ||
| 2002â03 | 29 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | ||
| 2003â04 | 31 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | ||
| 2004â05 | 24 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | ||
| 2005â06 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | ||
| 2006â07 | 29 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
| 2007â08 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||
| 2008â09 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||
| Ăsszesen | 256 | 38 | 15 | 2 | 62 | 5 | 0 | 0 | 333 | 45 | ||
| Germinal Beerschot Antwerpen | 2009â10 | Belga First Division | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 2010â11 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Ăsszesen | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | ||
| Teljes karrier | 408 | 43 | 25 | 2 | 62 | 5 | 2 | 0 | 497 | 50 | ||
GĂłlja a vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| # | DĂĄtum | HelyszĂn | EllenfĂ©l | GĂłlja | VĂ©geredmĂ©ny | Verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003. jĂșnius 7. | Vasil Levski National Stadium, SzĂłfia, BulgĂĄria | 1â2 | 2â2 | 2004-es EurĂłpa-bajnoksĂĄg-selejtezĆ |
EdzĆi statisztika
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]LegutĂłbb frissĂtve: 2023. jĂșnius 4-Ă©n lett.
| Csapat | Nemzet | âtĂłl | âig | MĂ©rleg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | GY | D | V | GyĆzelem % | ||||
| Waasland-Beveren | 2017. jĂșlius 1. | 2017. december 18. | 22 | 9 | 5 | 8 | 40.91 | |
| Genk | 2017. december 18. | 2019. jĂșnius 30. | 82 | 47 | 21 | 14 | 57.32 | |
| Club Brugge | 2019. jĂșnius 30. | 2022. januĂĄr 3. | 129 | 71 | 33 | 25 | 55.04 | |
| AS Monaco | 2022. januĂĄr 3. | 2023. jĂșnius 4. | 74 | 38 | 17 | 19 | 51.35 | |
| összesen | 307 | 165 | 76 | 66 | 53.75 | |||
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- Philippe Clement â a FIFA adatbĂĄzisĂĄban
- Philippe Clement a National-football-teams.com oldalon
KategĂłriĂĄk:
- 1974-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- Belga labdarĂșgĂłedzĆk
- Belga labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- A Beerschot labdarĂșgĂłi
- A Coventry City labdarĂșgĂłi
- A KRC Genk labdarĂșgĂłi
- A Club Brugge labdarĂșgĂłi
- A Premier League labdarĂșgĂłi
- Az 1998-as vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2000-es EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- Az AS Monaco FC vezetĆedzĆi
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- Belga bajnok labdarĂșgĂłk