Michael Silberbauer
Megjelenés
EllenĆrzött
| Michael Kappelgaard Silberbauer | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1981. jĂșlius 7. (45 éves) | ||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | StĂžvring, DĂĄnia | ||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | dĂĄn | ||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 1783 cm | ||||||||||||||||||||
| Poszt | középpålyås | ||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | BSC Young Boys | ||||||||||||||||||||
| MezszĂĄm | 23 | ||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Michael Kappelgaard Silberbauer tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||
Michael Kappelgaard Silberbauer (StĂžvring, 1981. jĂșlius 7. â) dĂĄn vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, jelenleg a BSC Young Boys jĂĄtĂ©kosa.
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A Stövring IF csapatĂĄnĂĄl kezdte pĂĄlyafutĂĄsĂĄt, kĂ©sĆbb jĂĄtszott az Aalborg BK, az FC KĂžbenhavn, az FC Utrecht csapatĂĄban Ă©s a BSC Young Boys-ban jĂĄtszik jelenleg.
A vĂĄlogatottban
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]2002 és 2012 között 25 alkalommal szerepelt a dån vålogatottban és egy gólt szerzett. Részt vett a 2012-es Európa-bajnoksågon.