Kenneth Perez
Megjelenés
EllenĆrzött
| Kenneth Perez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Kenneth Perez Dahl Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1974. augusztus 29. (52 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | KoppenhĂĄga, DĂĄnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | dĂĄn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatĂĄr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Kenneth Perez tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Perez Dahl Jensen (KoppenhĂĄga, 1974. augusztus 29. â), dĂĄn vĂĄlogatott labdarĂșgĂł.
A dån vålogatott tagjaként részt vett a 2004-es Európa-bajnoksågon.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- FC KÞbenhavn
- DĂĄn kupagyĆztes (1): 1996â97
- Ajax
- Holland szuperkupagyĆztes (1): 2006
- Twente
- Holland bajnok (1): 2009â10
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Kenneth Perez a National-football-teams.com oldalon
- Kenneth Perez adatlapja ArchivĂĄlva 2019. augusztus 12-i dĂĄtummal a Wayback Machine-ben â dbu.dk, DBU
KategĂłriĂĄk:
- DĂĄn labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłcsatĂĄrok
- Az AaB labdarĂșgĂłi
- Az FC KĂžbenhavn labdarĂșgĂłi
- Az Ajax labdarĂșgĂłi
- Az AZ Alkmaar labdarĂșgĂłi
- A PSV Eindhoven labdarĂșgĂłi
- A Twente Enschede labdarĂșgĂłi
- 1974-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- A 2004-es EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- Holland bajnok labdarĂșgĂłk